
Комплект дротів запалювання AUDI 100 А6 / Audi 2.6-2.8
- Готово до відправки
- Код: 10.0521
806 ₴/комплект
766 ₴/комплект
-5%
+380 (93) 748-36-38
Олександрповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
VAG 078905401®, VW 078905531A®, VW 078905532A®, VW 078905533A®, VW 078905534A®, VW 078905535A®, VW 078905536A®, BERU ZE765, JANMOR ABU45, JANMOR ABU54, MAGNETI MARELLI 941319170086, JANMOR ABM45, QUINTON HAZELL XC528, CHAMPION CLS001, PROFIT 18010126, NGK 0504, BREMI 251, BOSCH 0986356302, TESLA T869C, JANMOR ABM54, HITACHI 134796, TRISCAN ZE765, BERU 0300890709, BOSCH 986356302, NGK RCAD204, NGK RCVW211
|
Марка |
Рік | Потужність | Двигун |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| 100 (4A, C4) 2.6 | 1993 (юль) — 1994 (юнь) | 102 кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.6 | 1992 (март) — 1994 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.6 quattro | 1992 (апрем) — 1994 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.8 E | 1990 (декабр) — 1994 (юнь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | 1990 (декабр) — 1994 (юнь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 1992 (март) — 1994 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 1993 (юль) — 1994 (юнь) | 102 кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 1992 (юль) — 1994 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | 1991 (сентябр) — 1994 (юнь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | 1991 (сентябр) — 1994 (юнь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 80 (8C, B4) 2.6 | 1992 (юль) — 1994 (декабр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| 80 (8C, B4) 2.6 quattro | 1992 (юнь) — 1994 (декабр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| 80 (8C, B4) 2.8 | 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 80 (8C, B4) 2.8 quattro | 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 80 Avant (8C, B4) 2.6 | 1992 (юль) — 1996 (бурштин) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | 1992 (юль) — 1995 (юль) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| 80 Avant (8C, B4) 2.8 | 1991 (сентябр) — 1996 (бурштин) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | 1992 (август) — 1995 (юль) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | 1997 (август) — 2000 (ноябр) | 120 кВт — 163 л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | 1995 (юль) — 1997 (юль) | 110 кВт — 150 л.с., | AFM, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997 (март) — 2000 (ноябр) | 121 кВт — 165 л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997 (август) — 2000 (ноябр) | 120 кВт — 163 л.с., | APZ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.6 | 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | 1995 (сентябр) — 1997 (юль) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 1995 (буршень) — 1997 (юль) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997 (август) — 2001 (сентябр) | 120 кВт — 163 л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1995 (юль) — 1997 (юль) | 110 кВт — 150 л.с., | AFM, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997 (март) — 2001 (сентябр) | 121 кВт — 165 л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997 (август) — 2001 (сентябр) | 120 кВт — 163 л.с., | APZ, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 1996 (февраль) — 2001 (сентябрі) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 1996 (буршень) — 2001 (сентябр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996 (март) — 1996 (сентябр) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996 (буршень) — 1996 (сентябр) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.6 | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.6 | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 102 кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.6 quattro | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.8 | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 128кВт - 174л.с., | AAH, AFC, AEJ, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 1994 (тунь) — 1997 (вікень) | 128кВт - 174л.с., | AAH, AEJ, Бензин |
| A6 (4B2, C5) 2.4 | 1998 (юль) — 2005 (бурштин) | 100 кВт - 136л.с., | ALW, ARN, ASM, Бензин |
| A6 (4B2, C5) 2.4 | 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) | 120 кВт — 163 л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
| A6 (4B2, C5) 2.4 | 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) | 115 кВт — 156л.с., | APC, Бензин |
| A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) | 120 кВт — 163 л.с., | AJG, APZ, Бензин |
| A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) | 121 кВт — 165 л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 1994 (юнь) — 1997 (февраль) | 102 кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 1994 (юнь) — 1997 (декабр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 1994 (юнь) — 1997 (декабр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 1994 (юнь) — 1997 (декабр) | 128кВт - 174л.с., | AAH, AEJ, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 1994 (юнь) — 1997 (декабр) | 128кВт - 174л.с., | AAH, AEJ, Бензин |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 1998 (юль) — 2005 (бурштин) | 100 кВт - 136л.с., | ALW, ARN, ASM, Бензин |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) | 120 кВт — 163 л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) | 115 кВт — 156л.с., | APC, Бензин |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) | 120 кВт — 163 л.с., | AJG, APZ, Бензин |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) | 121 кВт — 165 л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 1995 (юль) — 1996 (март) | 120 кВт — 163 л.с., | AEJ, Бензин |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 1994 (март) — 1996 (март) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 1994 (март) — 1996 (март) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 1995 (юль) — 1996 (март) | 120 кВт — 163 л.с., | AEJ, Бензин |
| CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | 1993 (юнь) — 2000 (август) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | 1995 (май) — 2000 (август) | 102 кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | 1992 (ноябр) — 2000 (август) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| COUPE (89, 8B) 2.6 | 1992 (август) — 1996 (декабр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| COUPE (89, 8B) 2.6 quattro | 1992 (август) — 1996 (декабр) | 110 кВт — 150 л.с., | ABC, Бензин |
| COUPE (89, 8B) 2.8 | 1991 (сентябр) — 1996 (декабр) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | 1991 (август) — 1996 (декабр) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Audi |
| Сумісність з моделлю | A6, 100 |
| Тип запчастини | Аналог |
| Виробник | INA-FOR |
| Країна виробник | Туреччина |
| Код запчастини | 10.0521 |
| Стан | Новий |
| Рік випуску автомобіля | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1991, 1992 |
| Кросс-номери | ZE765 |
- Ціна: 766 ₴/комплект
