
Фільтр повітряний Volkswagen Golf Jetta Skoda Fabia Octavia I 1996-
- Готово до відправки
- Код: 13.0049
227 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 ₴
Зазначені номери запчастин, є повними аналогами 13.0049
VW 10005004®, VW 1J0129620®, KNECHT LX684, KAMOKA F200701, WIX FILTERS WA6333, JC PREMIUM B2W025PR, TOPRAN 107756, CLEAN FILTERS MA1061, CHAMPION CAF100562P, FEBI BILSTEIN 14056, MEYLE 1121290010, COMLINE EAF035, FILTRON AP1491, UFI 3007700, BLUE PRINT ADV182245, BOSCH 1457433714, HENGST FILTER E301L, SOFIMA S3077A ALCO FILTER MD9422, MAHLE ORIGINAL LX684, MAHLE LX684, KNECHT (MAHLE) LX684, METAL LEVE LX684, MAGNETI MARELLI LX684, AB WFP20021, AUTOMEGA 180025010, AUTOMEGA 180025110, BUGIAD BSP20648, CHAMPION U562, DENCKERMANN A140012, DENCKERMANN A140459, FORMPART 11129003, INTERPARTS IPAP078, INTERPARTS IPAP255, JP GROUP 129290001, JP GROUP 1118602600, JP GROUP 1118606800, JS ASAKASHI A0085, KNECHT LX1835, MANN-FILTER C37153, MANN-FILTER C371531, MASTER-SPORT 371531LFPCSMS, MASTER-SPORT 37153LFPCSMS, MFILTER K272, PARTS-MALL PAX003T, PROFIT 15121008, PURFLUX A379, SAKURA A6530, SHAFER SX684, SHAFER SX684NB, STARLINE SFVF2009, STARLINE SFVF2630, STELLOX 7100684SX, STELLOX 7101397SX, TECNECO AR146PM, TOKO BE2025, TOKO BE2025EP, TOKO BE2025JP, TOKO BE2025S, TOPRAN 112385, VAG 1J0129620, VAG 1J0129620A, VAICO 100612, VAICO 100624, VAICO V100612, VAICO V100624, WIXFILTRON WA6693, KS 50013503, VALEO 585009, AUDI 1J0129620A®, AUDI 1J0129620®, SEAT 1J0129620A®, SEAT 1J0129620®, SKODA 1J0129620®, SKODA 1J0129620A®, MANN C37153
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.
| Марка | Рік | Потужність | Двигун |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A3 (8L1) 1.6 | 2000 (август) — 2003 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| A3 (8L1) 1.6 | 1996 (сентябр) — 2003 (май) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 | 1996 (сентябр) — 2003 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998 (ктябр) — 2003 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, AQA, ARX, Бензин |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997 (август) — 2001 (юль) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 (август) — 2003 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 (вікна) — 2003 (май) | 74 кВт — 100л.с., | ATD, AXR, дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996 (сентябр) — 2001 (юль) | 66 кВт — 90 л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000 (август) — 2003 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| A3 (8L1) S3 quattro | 2001 (вікна) — 2003 (май) | 165кВт - 224л.с., | BAM, BAM, Бензин |
| A3 (8L1) S3 quattro | 1999 (март) — 2002 (апріл) | 154 кВт — 210л.с., | APY, AMK, AUL, Бензин |
| A3 (8P1) 1.6 | 2003 (май) — 2012 (август) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004 (сентябр) — 2013 (март) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004 (сентябр) — 2013 (март) | 147 кВт — 200 л.с., | AXX, BWA, BPY, CCZA, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997 (март) — 2000 (ноябр) | 121 кВт — 165 л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T | 1998 (вікень) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T | 2002 (сентябр) — 2006 ( Дюнь) | 110 кВт — 150 л.с., | AUM, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 120 кВт — 163 л.с., | BVP, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 140 кВт — 190л.с., | BVR, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 (вікень) — 2006 (юнь) | 165кВт - 224л.с., | APX, BAM, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 140 кВт — 190л.с., | BVR, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 (вікень) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, AUQ, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 2005 (март) — 2006 ( Дюнь) | 176 кВт — 240 л.с., | BFV, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | 1999 (вікень) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | 2001 (бурштинова) — 2006 (янь) | 110 кВт — 150 л.с., | AUM, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 140 кВт — 190л.с., | BVR, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 120 кВт — 163 л.с., | BVP, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 2000 (февраль) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, AUQ, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 1999 (вікень) — 2006 (юнь) | 165кВт - 224л.с., | APX, BAM, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 140 кВт — 190л.с., | BVR, Бензин |
| VW | |||
| BORA (1J2) 1.6 | 1998 (вікна) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 (май) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 | 1998 (вікна) — 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 4motion | 1999 (февраль) — 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 T | 2002 (март) — 2005 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, ARX, AUM, BAE |
| BORA (1J2) 1.9 SDI | 1998 (вікна) — 2005 (май) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (декабр) — 2002 (бурштин) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 66 кВт — 90 л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (вікень) — 2001 (юнь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1998 (ноябр) — 2002 (апріл) | 66 кВт — 90 л.с., | AGR, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999 (февраль) — 2001 (янь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA (1J2) 2.0 | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин |
| BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | 1998 (вікень) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабр) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) — 2005 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| BORA 2.0 Flex | 2009 (февраль) — йде виробництво | 88 кВт - 120л.с., | |
| BORA універсал (1J6) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 | 1999 (май) - 2005 (май) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 (май) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.8 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, ARX, AUM, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.8 T | 2002 (май) - 2005 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2004 (липень) — 2005 (май) | 66 кВт — 90 л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2001 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2001 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 2.0 | 1999 (май) - 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.0 4motion | 1999 (декабр) — 2003 (май) | 88 кВт - 120л.с., | ATF, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 | 1999 (май) — 2000 (вікна) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) — 2000 (вікна) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.8 VR6 | 2000 (март) — 2000 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AUE, Бензин |
| CADDY II універсал (9K9B) 1.9 TDI | 1996 (вікень) — 2004 (бурштин) | 66 кВт — 90 л.с., | AHU, ALH, ALE, дизель |
| CADDY II фургон (9K9A) 1.9 TDI | 1996 (сентябр) — 2004 (бурштин) | 66 кВт — 90 л.с., | 1Z, AHU, ALH, дизель |
| GOL II 2.0 | 1995 (август) — 2000 (юль) | 107 кВт — 146л.с., | |
| GOLF III (1H1) 1.6 | 1995 (юль) — 1997 (август) | 74 кВт - 101л.с., | AEK, AFT, AKS, Бензин |
| GOLF III (1H1) 1.8 | 1991 (ноябр) — 1997 (август) | 66 кВт — 90 л.с., | ACC, ABS, ADZ, Бензин |
| GOLF III (1H1) 2.0 | 1991 (ноябр) — 1997 (август) | 85 кВт — 115 л.с., | 2E, ADY, AGG, AKR, ABA, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2001 (февраль) — 2001 (ялин) | 74 кВт - 101л.с., | BAH, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997 (август) — 2004 (май) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 (Дяг) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 1998 (май) — 2005 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 2001 (август) — 2005 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (май) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 (ктябр) — 2004 (май) | 66 кВт — 90 л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1998 (декабр) — 2001 (іонь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 (август) — 2004 (май) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2005 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2005 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1998 (юль) — 2002 (апріл) | 66 кВт — 90 л.с., | AGR, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1999 (сентябр) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (февраль) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998 (липання) — 2004 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 1997 (август) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабр) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) — 2005 (юнь) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion | 2002 (сентябр) — 2005 (юнь) | 177 кВт — 241л.с., | BFH, BML, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 2000 (август) — 2006 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1999 (май) — 2002 (апрель) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2006 (Диво) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 2000 (май) — 2006 ( Дюнь) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (май) - 2006 (май) | 66 кВт — 90 л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (август) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2006 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2002 (май) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2002 (апрель) | 66 кВт — 90 л.с., | AGR, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2006 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 1999 (декабр) — 2006 ( Дюнь) | 88 кВт - 120л.с., | ATF, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 2000 (вікна) — 2006 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 2002 (февраль) — 2006 (янь) | 85 кВт — 116 л.с., | BEH, Бензин/Газ (CNG) |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000 (вікна) — 2006 (юнь) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2006 (юнь) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| GOLF V (1K1) 1.6 Flex | 2007 (апріл) — йде виробництво | 76 кВт — 103 л.с., | BPA, Бензин/Этанол |
| GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel | 2007 (вікень) — 2008 (ноябр) | 75 кВт - 102л.с., | CCSA, Бензин/Этанол |
| GOLF V (1K1) 1.8 GTI | 2007 (апріл) — 2008 (май) | 142 кВт — 193 л.с., | AUQ, Бензин |
| GOLF V (1K1) 2.0 | 2006 (август) — 2008 (ноябр) | 85 кВт — 116 л.с., | CBPA, BHY, Бензин |
| GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel | 2008 (вікень) — 2012 (ноябр) | 75 кВт - 102л.с., | CCSA, CMXA, Бензин/Этанол |
| GOLF VI (5K1) 2.0 Flex | 2008 (вікна) — йде виробництво | 88 кВт - 120л.с., | CFEA, Бензин/Этанол |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1999 (вікень) — 2000 (сентябр) | 74 кВт — 100л.с., | AWH, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 2000 ( Дюнь) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | AYD, BFS, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 2001 (ноябр) — 2005 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AWP, BNU, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 1999 (вікень) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 2001 (февраль) — 2010 (сентябрі) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, BEW, дизель |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 2005 (юль) — 2010 (сентябр) | 77 кВт — 105л.с., | BSW, дизель |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 1998 (буршень) — 2004 (юнь) | 66 кВт — 90 л.с., | ALH, дизель |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1998 (буршень) — 2010 (сентябр) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP, CBPA, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2010 (сентябр) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | 2005 (юль) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л.с., | BPR, BPS, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) | 2000 (апрем) — 2001 (май) | 165кВт - 224л.с., | AXJ, Бензин |
| NEW BEETLE кабріо (1Y7) 1.6 | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | BFS, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.8 T | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л.с., | AWU, AWV, BKF, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI | 2003 (Диво) — 2010 (сентябр) | 74 кВт — 100л.с., | AXR, Дизель |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI | 2005 (юль) — 2010 (сентябр) | 77 кВт — 105л.с., | BSW, дизель |
| NEW BEETLE кабріо (1Y7) 2.0 | 2002 (сентябр) — 2010 (вікень) | 85 кВт — 115 л.с., | AZJ, BDC, BGD, BEV, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 | 2005 (юль) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л.с., | BPR, BPS, Бензин |
| POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI | 1996 (сентябр) — 2001 (сентябр) | 66 кВт — 90 л.с., | AHU, AGR, ALH, ALE, Дизель |
| POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI | 1997 (май) — 2001 (сентябр) | 66 кВт — 90 л.с., | AHU, AGR, ALH, ALE, Дизель |
| SEAT | |||
| LEON (1M1) 1.6 | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| LEON (1M1) 1.6 | 2005 (вікень) — 2006 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BFQ, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 20V | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 20V T | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | APP, AUQ, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | ARY, AJQ, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2003 (липень) — 2006 ( Дюнь) | 165 кВт — 225л.с., | BAM, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2002 (февраль) — 2006 (янь) | 154 кВт — 209 л.с., | AMK, Бензин |
| LEON (1M1) 1.9 SDI | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 50 кВт — 68 л. с., | AQM, дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | 2003 (май) — 2006 (ствунь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 66 кВт — 90 л.с., | ALH, AGR, Дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | 2005 (вікень) — 2006 (юнь) | 74 кВт — 100л.с., | AXR, Дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | 2002 (май) — 2006 (ствунь) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| LEON (1M1) 2.8 | 2002 (май) — 2004 (ствунь) | 150 кВт — 204 л. с., | BDE, Бензин |
| LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2001 (февраль) — 2006 (янь) | 150 кВт — 204 л. с., | AUE, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | 1998 (вікень) — 2004 (іоля) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | 1998 (вікень) — 2004 (іоля) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | 2000 (сентябр) — 2004 (юль) | 132 кВт — 180 л. с., | APP, AUQ, Бензин |
