
Фільтр салону вугільний Volkswagen Passat B5+ 00-05, Skoda Octavia 96-11 (283*207*30)
- В наявності
- Код: 13.0162
259 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 ₴
Указанные номера запчастей, являются полными аналогами INA-FOR INF13.0162
VW 4A0819430A®, VW 1J0819644®, VW 1J0819644A®, VW 1J0819648®, VW 1J1819640B®, AUDI 1J0819644®, AUDI 1J0819644A®, SEAT JZW819653®, SKODA 1J0819644®, SKODA 1J0819644A®, VW 1H0091800®, VAG 1J0819644®, VAG 1J0819644A®, SEAT 1J0819644A®, AUDI 8L0091800®, SEAT 1J0819644®, SEAT 1H0091800SE®, SKODA 1H0091800SE®, PEUGEOT 6444PR®, VAG JZW819653®, AUDI 1H0091800®, SEAT 1H0091800®, SEAT 8L0091800®, SKODA 1H0091800®, SKODA 8L0091800®, KNECHT LAK63, TOPRAN 108407, KAMOKA F500401, FEBI BILSTEIN 11566, BOSCH 1987432300, FILTRON K1047A, HENGST FILTER E900LC, CLEAN FILTERS NC2082CA, BLUE PRINT ADV182522, SOFIMA S4109CA, MEYLE 1123201001, QUINTON HAZELL QFC0111, UFI 5410900, STARLINE SFKF9051C, CHAMPION CCF0112C, WIX FILTERS WP6895, COMLINE EKF127A, CORTECO 21651967, MAHLE ORIGINAL LAK63, MAHLE FILTER LAK63, ASAM 70392, MECAFILTER EKR7004, MANN FILTER CUK2862, MULLER FILTER FC112, MANN FILTER FP2862, MULLER FILTER FK112, DENCKERMANN M110007, DENSO DCF002K, PURFLUX AHC178, COOPERSFIAAM FILTERS PCK8045, PROFIT 15211037, JP GROUP 1128101900, MANN FILTER FP2882, MEYLE 1123200001, CORTECO 21653008, MAGNETI MARELLI 350203063400, VALEO 698716, VALEO 698159, KAMOKA F500201, VALEO 698679, DENCKERMANN M110006, FILTRON K1006A, WIX FILTERS WP6813, CHAMPION CCF0001C, VALEO 698686, CORTECO 21651955, MAHLE LAK63, METAL LEVE LAK63, MAGNETI MARELLI LAK63, NPS LAK63, VAG 1H0091800®, PROFIT 15211036, AUTOMEGA 180049810, BOSCH 1987431300, BUGIAD BSP20661, FORMPART 29129149, INTERPARTS IPCAE102C, JC PREMIUM B4W012CPR, JC PREMIUM B4W012PR, JP GROUP 819290001, JS ASAKASHI AC0118C, MANN-FILTER CUK2862, MASTER-SPORT 2862IFPCSMS, MASTER-SPORT 2882IFBPCSMS, SAKURA CAC3103, SHAFER SA63, SHAFER SAK63, STELLOX 7110063SX, TECNECO CK8869C, VEMO 10311040, VEMO V10311040, PROFIT 15400733, PROFIT 15251036, UFI 3410900, MANDO MMF025141, KS 50013725, EUROREPAR 1631809280
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.
| Марка | Рік | Потужність | Двигун |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A3 (8L1) 1.6 | 2000 (август) — 2003 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| A3 (8L1) 1.6 | 1996 (сентябр) — 2003 (май) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 | 1996 (сентябр) — 2003 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998 (вікна) — 2003 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AQA, ARX, Бензин |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997 (август) — 2001 (юль) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 (август) — 2003 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 (вікна) — 2003 (май) | 74 кВт — 100л.с., | ATD, AXR, дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996 (сентябр) — 2001 (юль) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000 (август) — 2003 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| A3 (8L1) S3 quattro | 2001 (вікна) — 2003 (май) | 165кВт - 224л.с., | BAM, BAM, Бензин |
| A3 (8L1) S3 quattro | 1999 (март) — 2002 (апріл) | 154 кВт — 210л.с., | APY, AMK, AUL, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997 (март) — 2000 (ноябр) | 121 кВт — 165 л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T | 1998 (вікень) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T | 2002 (сентябр) — 2006 ( Дюнь) | 110 кВт — 150 л. с., | AUM, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 120 кВт — 163 л.с., | BVP, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 140 кВт — 190л.с., | BVR, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 (вікень) — 2006 (юнь) | 165кВт - 224л.с., | APX, BAM, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 140 кВт — 190л.с., | BVR, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 (вікень) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, AUQ, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 2005 (март) — 2006 ( Дюнь) | 176 кВт — 240 л.с., | BFV, Бензин |
| TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | 2003 (липень) — 2006 ( Дюнь) | 184 кВт — 250 л.с., | BHE, BPF, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | 1999 (вікень) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | 2001 (буршень) — 2006 (Диво) | 110 кВт — 150 л. с., | AUM, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 140 кВт — 190л.с., | BVR, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 120 кВт — 163 л.с., | BVP, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 2000 (февраль) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, AUQ, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 1999 (вікень) — 2006 (юнь) | 165кВт - 224л.с., | APX, BAM, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 140 кВт — 190л.с., | BVR, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | 2003 (липень) — 2006 ( Дюнь) | 184 кВт — 250 л.с., | BHE, BPF, Бензин |
| VW | |||
| BORA (1J2) 1.4 16V | 2000 (март) — 2005 (май) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 2002 (тунь) — 2004 (вікень) | 78 кВт — 107л.с., | AWB, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 16V | 2000 (май) - 2005 (май) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 (май) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 4motion | 1999 (февраль) — 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 T | 2002 (март) — 2005 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин |
| BORA (1J2) 1.9 SDI | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (декабр) — 2002 (бурштин) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (вікень) — 2001 (юнь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1998 (ноябр) — 2002 (апріл) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999 (февраль) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA (1J2) 2.0 | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин |
| BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | 1998 (вікень) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабр) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) — 2005 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| BORA 2.0 Flex | 2009 (февраль) — йде виробництво | 88 кВт - 120л.с., | |
| BORA універсал (1J6) 1.4 16V | 2001 (сентябр) — 2005 (май) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AXP, BCA, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 | 1999 (май) - 2005 (май) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 16V | 2000 (февраль) — 2005 (май) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 (май) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.8 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, ARX, AUM, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.8 T | 2002 (май) - 2005 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2004 (липень) — 2005 (май) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2001 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2001 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 2.0 | 1999 (май) - 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.0 4motion | 1999 (декабр) — 2003 (май) | 88 кВт - 120л.с., | ATF, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 | 1999 (май) — 2000 (вікна) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) — 2000 (вікна) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.8 VR6 | 2000 (март) — 2000 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AUE, Бензин |
| GOLF III (1H1) 1.6 | 1995 (юль) — 1997 (август) | 74 кВт - 101л.с., | AEK, AFT, AKS, Бензин |
| GOLF III (1H1) 1.8 | 1991 (ноябр) — 1997 (август) | 66 кВт - 90л.с., | ACC, ABS, ADZ, Бензин |
| GOLF III (1H1) 2.0 | 1991 (ноябр) — 1997 (август) | 85 кВт — 115 л.с., | 2E, ADY, AGG, AKR, ABA, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2003 (август) — 2005 (юнь) | 78 кВт — 107л.с., | AWB, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2001 (февраль) — 2001 (ялин) | 74 кВт - 101л.с., | BAH, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997 (август) — 2004 (май) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 2000 (февраль) — 2005 (юнь) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 ( Дюнь) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 1998 (май) — 2005 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 2001 (август) — 2005 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (май) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 (ктябр) — 2004 (май) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1998 (декабр) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 (август) — 2004 (май) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2005 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2005 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1998 (юль) — 2002 (апріл) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1999 (сентябр) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (февраль) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998 (липання) — 2004 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 1997 (август) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабр) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) — 2005 (юнь) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion | 2002 (сентябр) — 2005 (юнь) | 177 кВт — 241л.с., | BFH, BML, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 2000 (август) — 2006 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1999 (май) — 2002 (апрель) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 2000 (февраль) — 2006 (юнь) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2006 (Диво) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 2000 (май) — 2006 (янь) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (май) - 2006 (май) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (август) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2006 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2002 (май) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2002 (апрель) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2006 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 1999 (декабр) — 2006 ( Дюнь) | 88 кВт - 120л.с., | ATF, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 2002 (февраль) — 2006 (янь) | 85 кВт — 116 л.с., | BEH, Бензин/Газ (CNG) |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| GOLF V (1K1) 1.8 GTI | 2007 (апріл) — 2008 (май) | 142 кВт — 193 л.с., | AUQ, Бензин |
| GOLF V (1K1) 2.0 | 2006 (август) — 2008 (ноябр) | 85 кВт — 116 л.с., | CBPA, BHY, Бензин |
| GOLF VI (5K1) 2.0 Flex | 2008 (вікна) — йде виробництво | 88 кВт - 120л.с., | CFEA, Бензин/Этанол |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | 1998 (сентябр) — 2005 (юль) | 37 кВт - 50л.с., | AER, ALL, ALD, ANV, AUC, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | 1998 (вікна) — 2000 (май) | 37 кВт - 50л.с., | AHT, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L | 1999 (юль) — 2005 (юль) | 45 кВт — 61 л.с., | ANY, AYZ, дизель |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 | 2000 (вікна) — 2005 (іоля) | 44 кВт — 60 л. с., | AUD, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1998 (сентябр) — 2005 (юль) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AUA, BBY, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1999 (август) — 2005 (юль) | 74 кВт — 100л.с., | AFK, AQQ, AUB, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 FSI | 2001 (февраль) — 2005 (юль) | 77 кВт — 105л.с., | ARR, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI | 1999 (буршень) — 2005 (юль) | 55 кВт — 75л.с., | AMF, дизель |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI | 2000 (сентябр) — 2005 (юль) | 92 кВт - 125л.с., | AVY, Бензин |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI | 1998 (сентябр) — 2005 (юль) | 44 кВт — 60 л. с., | AKU, дизель |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | 2001 (ноябр) — 2010 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1999 (вікень) — 2000 (сентябр) | 74 кВт — 100л.с., | AWH, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 2000 (тунь) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | AYD, BFS, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 2001 (ноябр) — 2005 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AWP, BNU, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 1999 (вікень) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 2001 (февраль) — 2010 (сентябрі) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, BEW, дизель |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 2005 (юль) — 2010 (сентябр) | 77 кВт — 105л.с., | BSW, дизель |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 1998 (буршень) — 2004 (юнь) | 66 кВт - 90л.с., | ALH, дизель |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1998 (буршень) — 2010 (сентябр) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP, CBPA, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2010 (сентябр) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | 2005 (юль) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | BPR, BPS, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) | 2000 (апрем) — 2001 (май) | 165кВт - 224л.с., | AXJ, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.4 | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
| NEW BEETLE кабріо (1Y7) 1.6 | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | BFS, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.8 T | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AWU, AWV, BKF, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI | 2003 ( Дюнь) — 2010 (сентябр) | 74 кВт — 100л.с., | AXR, Дизель |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI | 2005 (юль) — 2010 (сентябр) | 77 кВт — 105л.с., | BSW, дизель |
| NEW BEETLE кабріо (1Y7) 2.0 | 2002 (сентябр) — 2010 (вікень) | 85 кВт — 115 л.с., | AZJ, BDC, BGD, BEV, Бензин |
