
Шрус зовнішній комплект Skoda Octavia Volkswagen Golf 4 Bora 1.4/1.6/1.9SDI 97- (30х36)
- Немає в наявності
- Код: 10.1000
931 ₴/комплект
+380 (93) 748-36-38
Олександрповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути набагато ширшою.
| Марка | Рік | Потужність | Двигун |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A3 (8L1) 1.6 | 2000 (август) — 2003 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| A3 (8L1) 1.6 | 1996 (сентябр) — 2003 (май) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998 (ктябр) — 2003 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | AGU, AQA, ARX, Бензин |
| A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000 (август) — 2003 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| A3 (8L1) S3 quattro | 2001 (вікна) — 2003 (май) | 165кВт - 224л.с., | BAM, BAM, Бензин |
| A3 (8L1) S3 quattro | 1999 (март) — 2002 (апріл) | 154 кВт — 210л.с., | APY, AMK, AUL, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 (вікень) — 2006 (юнь) | 165кВт - 224л.с., | APX, BAM, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 140 кВт — 190л.с., | BVR, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 (вікень) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, AUQ, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 2005 (март) — 2006 ( Дюнь) | 176 кВт — 240 л.с., | BFV, Бензин |
| TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | 2003 (липень) — 2006 ( Дюнь) | 184 кВт — 250 л. с., | BHE, BPF, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 2000 (февраль) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, AUQ, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 1999 (вікень) — 2006 (юнь) | 165кВт - 224л.с., | APX, BAM, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 2005 (сентябр) — 2006 (юнь) | 140 кВт — 190л.с., | BVR, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | 2003 (липень) — 2006 ( Дюнь) | 184 кВт — 250 л. с., | BHE, BPF, Бензин |
| VW | |||
| BORA (1J2) 1.4 16V | 2000 (март) — 2005 (май) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 1998 (вікна) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 4motion | 1999 (февраль) — 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| BORA (1J2) 1.9 SDI | 1998 (вікна) — 2005 (май) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1998 (ноябр) — 2002 (апріл) | 66 кВт — 90 л.с., | AGR, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999 (февраль) — 2001 (янь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабр) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) — 2005 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.4 16V | 2001 (сентябр) — 2005 (май) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AXP, BCA, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 | 1999 (май) - 2005 (май) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.8 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2001 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.0 4motion | 1999 (декабр) — 2003 (май) | 88 кВт - 120л.с., | ATF, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) — 2000 (вікна) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997 (август) — 2004 (май) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 1998 (май) — 2005 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1998 (юль) — 2002 (апріл) | 66 кВт — 90 л.с., | AGR, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1999 (сентябр) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (февраль) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабр) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) — 2005 (юнь) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion | 2002 (сентябр) — 2005 (юнь) | 177 кВт — 241л.с., | BFH, BML, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 2000 (август) — 2006 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1999 (май) — 2002 (апрель) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2002 (май) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2002 (апрель) | 66 кВт — 90 л.с., | AGR, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2006 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 1999 (декабр) — 2006 ( Дюнь) | 88 кВт - 120л.с., | ATF, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 2000 (вікна) — 2006 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 110 кВт — 150 л.с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2006 (юнь) | 125 кВт — 170л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | 2001 (ноябр) — 2010 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.4 | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
| SEAT | |||
| LEON (1M1) 1.4 16V | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 55 кВт — 75л.с., | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
| LEON (1M1) 1.6 | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | ARY, AJQ, Бензин |
| LEON (1M1) 1.9 SDI | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 50 кВт — 68 л. с., | AQM, дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | 2002 (май) — 2006 (ствунь) | 110 кВт — 150 л.с., | ARL, Дизель |
| LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2001 (февраль) — 2006 (янь) | 150 кВт — 204 л. с., | AUE, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | 2000 (буршень) — 2002 (май) | 55 кВт — 75л.с., | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | 1998 (вікень) — 2004 (іоля) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| SKODA | |||
| OCTAVIA (1U2) 1.4 | 1999 (апрем) — 2001 (март) | 44 кВт — 60 л. с., | AMD, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 2000 (сентябр) — 2010 (декабр) | 55 кВт — 75л.с., | AXP, BCA, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1996 (сентябр) — 2004 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | AEE, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | 2000 (ноябр) — 2010 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1997 (февраль) — 2007 (декабр) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | 2001 (май) - 2006 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | ARX, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 1997 (тунь) — 2003 (декабр) | 50 кВт — 68 л. с., | AQM, AGP, дизель |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 2000 (август) — 2010 (декабр) | 55 кВт — 75л.с., | AXP, BCA, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1998 (юль) — 2004 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | AEE, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1998 (іоля) — 2007 (декабр) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 2000 (сентябр) — 2010 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | 2001 (май) - 2006 (май) | 110 кВт — 150 л.с., | ARX, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 1998 (іоли) — 2003 (декабр) | 50 кВт — 68 л. с., | AQM, AGP, дизель |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 1999 (ноябр) — 2006 (февраль) | 66 кВт — 90 л.с., | AGR, Дизель |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 2000 (сентябр) — 2006 (бурштин) | 74 кВт — 100л.с., | ATD, дизель |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | 2000 (буршень) — 2010 (декабр) | 88 кВт - 120л.с., | ATF, Бензин |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 10.1000 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Виробник | Bora |
- Ціна: 931 ₴/комплект