Кошик
1324 відгуків
AUTO150 - ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН
+380 (93) 748-36-38Олександр
Додати відгук
Кошик
  • Ступица колеса передняя BMW 5 (E34) 5 Touring (E34) 7 (E32) 8 (E31) 3 (E46) - 320 D

    • В наявності
    • Код: 60.0011

    1 389 ₴

    +380 (93) 748-36-38
    Олександр
    повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
    У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
    Ступица колеса передняя BMW 5 (E34) 5 Touring (E34) 7 (E32) 8 (E31) 3 (E46) - 320 D
    Ступица колеса передняя BMW 5 (E34) 5 Touring (E34) 7 (E32) 8 (E31) 3 (E46) - 320 DВ наявності
    1 389 ₴
    +380 (93) 748-36-38
    Олександр
    Опис
    Характеристики
    Інформація для замовлення

     Указанные номера запчастей, являются полными аналогами INA-FOR INF60.0011

    BMW 31221139345®, SKF VKBA1458, MAXGEAR 330029, GSP 9237002, CX CX292, NK 751509, MOOG BMWB11315, GSP 9237002K, PROFIT 25014010, OPTIMAL 501136, FAG 713667180, FEBI BILSTEIN 04436, IJS GROUP 101175, SNR R15022, IJS GROUP 101231, A.B.S. VKBA1458, SPIDAN 26810

     

    Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.

    Марка Рік Потужність Двигун
    BMW
    5 (E34) 518 i 1989 (август) — 1995 (срібень) 85 кВт — 115 л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
    5 (E34) 518 i 1989 (август) — 1995 (срібень) 83 кВт - 113л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
    5 (E34) 520 i 1988 (бурштин) — 1991 (август) 95 кВт - 129л.с., M20 B20 (206KA), Бензин
    5 (E34) 520 i 24V 1989 (сентябр) — 1995 (срібень) 110 кВт — 150 л. с., M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
    5 (E34) 524 td 1988 (март) — 1995 (сентябр) 85 кВт — 115 л.с., M21 D24 (246TB), Дизель
    5 (E34) 525 i 1988 (бурштин) — 1991 (август) 125 кВт — 170 л.с., M20 B25 (256K1), Бензин
    5 (E34) 525 i 24V 1989 (сентябр) — 1995 (срібень) 141кВт — 192 л.с., M50 B25 (256S2), Бензин
    5 (E34) 525 td 1993 (апрем) — 1995 (сенябр) 85 кВт — 115 л.с., M51 D25 (256T1), Дізель
    5 (E34) 525 tds 1991 (сентябр) — 1995 (сентябр) 105 кВт — 143 л.с., M51 D25 (256T1), Дізель
    5 (E34) 530 i V8 1992 (сентябр) — 1995 (сентябр) 160 кВт — 218 л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
    5 (E34) 535 i 1988 (буршень) — 1995 (сентябр) 155 кВт — 211 л.с., M30 B34 (346KB), Бензин
    5 (E34) 540 i V8 1992 (сентябр) — 1995 (сентябр) 210 кВт — 286л.с., M60 B40 (408S1), Бензин
    5 Touring (E34) 518 g 1995 (ноябр) — 1996 (юнь) 85 кВт — 115 л.с., M43 B18 (184E2), Біо-горючий
    5 Touring (E34) 518 i 1993 (март) — 1994 (сентябр) 83 кВт - 113л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
    5 Touring (E34) 518 i 1994 (сентябр) — 1997 (бурштин) 85 кВт — 115 л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
    5 Touring (E34) 520 i 1991 (ноябр) — 1997 (бурштин) 110 кВт — 150 л. с., M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
    5 Touring (E34) 525 i 1991 (ноябр) — 1997 (бурштин) 141кВт — 192 л.с., M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
    5 Touring (E34) 525 td 1993 (март) — 1997 (бурштин) 85 кВт — 115 л.с., M51 D25 (256T1), Дізель
    5 Touring (E34) 525 tds 1991 (декабр) — 1997 (бурштин) 105 кВт — 143 л.с., M51 D25 (256T1), Дізель
    5 Touring (E34) 530 i V8 1992 (сентябр) — 1997 (бурштин) 160 кВт — 218 л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
    5 Touring (E34) 540 i 1993 (сентябр) — 1997 (бурштин) 210 кВт — 286л.с., M60 B40 (408S1), Бензин
    7 (E32) 730 i,iL 1986 (декабр) — 1994 (сентябр) 145 кВт — 197л.с., M30 B30 (306EA), Бензин
    7 (E32) 730 i,iL 1986 (декабр) — 1994 (сентябр) 138 кВт — 188 л.с., M30 B30 (306KA), Бензин
    7 (E32) 730 i,iL V8 1992 (апрем) — 1994 (сентябр) 160 кВт — 218 л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
    7 (E32) 735 i,iL 1986 (сентябр) — 1992 (сентябр) 155 кВт — 211 л.с., M30 B34 (346KB), Бензин
    7 (E32) 740 i,iL V8 1992 (апрем) — 1994 (сентябр) 210 кВт — 286л.с., M60 B40 (408S1), Бензин
    7 (E32) 750 i,iL V12 1987 (сентябр) — 1994 (сентябр) 220 кВт — 300 л. с., M70 B50 (5012A), Бензин
    8 (E31) 840 Ci 1996 (бурштин) — 1999 (декабр) 210 кВт — 286л.с., M62 B44 (448S1), Бензин
    8 (E31) 840 i 1993 (февраль) — 1996 (февраль) 210 кВт — 286л.с., M60 B40 (408S1), M60 B40 (408S1), Бензин
    8 (E31) 850 Ci 1994 (сентябр) — 1999 (декабр) 240 кВт — 326л.с., M73 B54 (54121), Бензин
    8 (E31) 850 i,Ci 1990 (апрем) — 1994 (вікень) 220 кВт — 300 л. с., M70 B50 (5012A), Бензин
    Основні атрибути
    Код запчастини60.0011
    СтанНовий
    Тип запчастиниАналог
    ВиробникBMW
    • Ціна: 1 389 ₴