
Реле зарядки генератора INF10.0079 028903803F
- В наличии
- Код: 10.0079
253 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
AUDI 028903803F®, AUDI 030903023AA®, AUDI 030903023E®, AUDI 030903023EV®, AUDI 030903023EX®, AUDI 030903023FV®, AUDI 030903023FX®, AUDI 030903023GV®, AUDI 030903023GX®, AUDI 030903023QV®, AUDI 030903023QX®, AUDI 037903023A®, AUDI 050903017H®, AUDI 078903803A®, AUDI 078903803B®, BMW 1437340®, BMW 1437734®, BMW 1735578®, BMW 1735788®, BMW 12311437340®, BMW 12311735788®, BMW 12312244342®, BMW 12312244626®, BMW 12511437734®, BMW 12312243561E®, BMW 2244342®, BMW 2244462®, BMW 2244626®, FIAT 9947479®, FIAT 9947704®, BMW 1739435®, BMW 12317789332®, BMW 12321739435®, BMW 7789332®, CITROEN 576190®, CITROEN 576191®, OPEL 1204272®, OPEL 90509438®, MAXGEAR 100022, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0217076, JP GROUP 1190200600, HITACHI 130696, HITACHI 2500696, TOPRAN 107825, METZGER 2390046, FEBI BILSTEIN 17200, VW 028903803F, VAG 028903803F, HELLA 5DR004246381, SEAT 028903803F, SKODA 028903803F, FIAT 9405761918®, LANCIA 9405761918®, PEUGEOT 576190®, PEUGEOT 576191®, VW 028903803FX®, AUTOMEGA 150027310, AUTOMEGA 305761091, BERU 905324, BERU 0190005043, BERU GER043, FIAT 9564449880, GENERAL MOTORS 90509438, HC-CARGO 134475, LICENCE CQ1010015, MOBILETRON VRVW010, TIMMEN 905304, UNIPOINT YR963, VEMO V10771014
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | |||
| 106 I (1A, 1C) 1.0 | 1991 (сентябрь) - 1996 (апрель) | 37кВт - 50л.с., | CDZ (TU9M), Бензин |
| 106 I (1A, 1C) 1.0 | 1991 (сентябрь) - 1996 (апрель) | 33кВт - 45л.с., | TU9, CDY (TU9M), Бензин |
| 106 I (1A, 1C) 1.1 | 1991 (сентябрь) - 1996 (апрель) | 44кВт - 60л.с., | HDZ (TU1M), Бензин |
| 106 I (1A, 1C) 1.3 | 1993 (октябрь) - 1996 (апрель) | 72кВт - 98л.с., | TU2J2, Бензин |
| 106 I (1A, 1C) 1.4 | 1991 (сентябрь) - 1996 (апрель) | 55кВт - 75л.с., | KDX (TU3MC), KDY (TU3M), Бензин |
| 106 I (1A, 1C) 1.4 | 1991 (август) - 1996 (март) | 51кВт - 69л.с., | K5A (TU3), Бензин |
| 106 I (1A, 1C) 1.4 | 1991 (сентябрь) - 1996 (апрель) | 69кВт - 94л.с., | KFZ (TU3J2/Z), Бензин |
| 106 I (1A, 1C) 1.4 | 1991 (август) - 1996 (март) | 72кВт - 98л.с., | |
| 106 I (1A, 1C) 1.4 D | 1992 (сентябрь) - 1996 (апрель) | 37кВт - 50л.с., | K9Y (TUD3Y), Дизель |
| 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 1994 (июнь) - 1996 (апрель) | 40кВт - 54л.с., | VJY (TUD5), Дизель |
| 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 1994 (июнь) - 1996 (апрель) | 43кВт - 58л.с., | VJY (TUD5), Дизель |
| 106 I (1A, 1C) 1.6 | 1993 (июнь) - 1996 (апрель) | 65кВт - 88л.с., | NFZ (TU5JP) , Бензин |
| 106 I (1A, 1C) 1.6 | 1994 (январь) - 1996 (апрель) | 76кВт - 103л.с., | NFY (TU5J2), Бензин |
| 106 II (1) 1.0 i | 1997 (январь) - идет производство | 37кВт - 50л.с., | CDZ (TU9M), Бензин |
| 106 II (1) 1.0 i | 1996 (май) - идет производство | 33кВт - 45л.с., | CDY (TU9M), Бензин |
| 106 II (1) 1.1 | 2000 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 42кВт - 57л.с., | |
| 106 II (1) 1.1 i | 1997 (январь) - идет производство | 40кВт - 54л.с., | HDY (TU1M), Бензин |
| 106 II (1) 1.1 i | 1996 (май) - идет производство | 44кВт - 60л.с., | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP), Бензин |
| 106 II (1) 1.4 i | 1996 (май) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
| 106 II (1) 1.5 D | 1998 (апрель) - идет производство | 42кВт - 57л.с., | VJX (TUD5), Дизель |
| 106 II (1) 1.5 D | 1996 (май) - идет производство | 40кВт - 55л.с., | VJY (TUD5), Дизель |
| 106 II (1) 1.6 S16 | 1996 (май) - идет производство | 87кВт - 118л.с., | NFX (TU5J4) , Бензин |
| 106 II (1) 1.6 i | 1996 (май) - идет производство | 74кВт - 101л.с., | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2), Бензин |
| 106 II (1) 1.6 i | 1996 (май) - идет производство | 65кВт - 89л.с., | NFZ (TU5JP) , Бензин |
| 106 II (1) Electric | 1996 (апрель) - 2004 (июль) | 20кВт - 27л.с., | SA13, Электро |
| 106 Van (1_) 1.5 D | 2000 (октябрь) - 2001 (март) | 42кВт - 57л.с., | VJX (TUD5), Дизель |
| 106 Van (1_) 1.5 D | 1996 (май) - 2001 (март) | 40кВт - 55л.с., | VJY (TUD5), Дизель |
| 205 I кабрио (741B, 20D) 1.1 | 1987 (август) - 1994 (декабрь) | 40кВт - 54л.с., | H1B (TU1), Бензин |
| 205 I кабрио (741B, 20D) 1.1 CJ | 1989 (октябрь) - 1994 (декабрь) | 44кВт - 60л.с., | HDZ (TU1M), Бензин |
| 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 CJ | 1989 (март) - 1994 (декабрь) | 49кВт - 67л.с., | K1D (TU3A), Бензин |
| 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 CJ | 1991 (май) - 1994 (декабрь) | 55кВт - 75л.с., | KDZ (TU3M), KDY (TU3M), Бензин |
| 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 CJ KAT | 1989 (январь) - 1993 (сентябрь) | 44кВт - 60л.с., | KAY (TU3CP), Бензин |
| 205 I кабрио (741B, 20D) 1.6 CJ | 1992 (август) - 1994 (декабрь) | 65кВт - 88л.с., | BDY (XU5M3Z) , Бензин |
| 205 I кабрио (741B, 20D) 1.9 CTI | 1987 (октябрь) - 1994 (декабрь) | 75кВт - 102л.с., | DFZ (XU9J1), Бензин |
| 205 I кабрио (741B, 20D) 1.9 CTi | 1990 (август) - 1992 (июль) | 92кВт - 125л.с., | DKZ (XU9JAZ), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.0 | 1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) | 33кВт - 45л.с., | TU9, Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.0 | 1992 (август) - 1997 (май) | 37кВт - 50л.с., | CDZ (TU9M), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.1 | 1989 (июль) - 1998 (сентябрь) | 44кВт - 60л.с., | HDZ (TU1M), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.3 | 1990 (август) - 1992 (июль) | 47кВт - 64л.с., | G1A, Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.4 | 1988 (июль) - 1998 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | KDZ (TU3M), KDY (TU3M), KFX (TU3JP), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.4 | 1990 (август) - 1998 (июль) | 55кВт - 75л.с., | KDX (TU3MC), TU32, Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.4 KAT | 1987 (август) - 1993 (сентябрь) | 44кВт - 60л.с., | KAY (TU3CP), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.6 | 1990 (август) - 1992 (июль) | 66кВт - 90л.с., | 171 (XU5S), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.6 | 1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) | 53кВт - 72л.с., | B1E (XU51C), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.6 | 1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | B1A (XU51C), BAZ (XU5CP), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.6 Aut. | 1990 (май) - 1998 (сентябрь) | 65кВт - 88л.с., | BDY (XU5M3Z) , BDY (XU5M2Z), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.6 Aut. | 1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) | 58кВт - 79л.с., | |
| 205 II (20A/C) 1.8 XDT | 1990 (август) - 1997 (май) | 58кВт - 79л.с., | XUD7T, Дизель |
| 205 II (20A/C) 1.9 | 1990 (август) - 1997 (май) | 89кВт - 121л.с., | DKZ (XU9JAZ), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.9 | 1990 (август) - 1992 (июль) | 96кВт - 131л.с., | |
| 205 II (20A/C) 1.9 | 1992 (август) - 1997 (май) | 77кВт - 105л.с., | DFZ (XU9J1), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.9 Diesel | 1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) | 47кВт - 64л.с., | DJZ (XUD9Y), Дизель |
| 205 II (20A/C) 1.9 Diesel | 1987 (август) - 1994 (июнь) | 51кВт - 69л.с., | XUD9, Дизель |
| 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) | 94кВт - 128л.с., | D6B (XU9JA), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 1987 (октябрь) - 1994 (октябрь) | 88кВт - 120л.с., | DKZ (XU9JAZ), Бензин |
| 205 II (20A/C) 1.9 GTI KAT | 1987 (октябрь) - 1994 (июль) | 75кВт - 102л.с., | DFZ (XU9J1), Бензин |
| 306 (7B, N3, N5) 1.1 | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 44кВт - 60л.с., | HDZ (TU1M), Бензин |
| 306 (7B, N3, N5) 1.4 | 1993 (апрель) - 1994 (октябрь) | 48кВт - 65л.с., | |
| 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 55кВт - 75л.с., | KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
| 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 2000 (октябрь) - 2001 (май) | 72кВт - 98л.с., | NFT, Бензин |
| 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 1994 (июнь) - 2000 (октябрь) | 65кВт - 89л.с., | NFZ (TU5JP) , Бензин |
| 306 (7B, N3, N5) 1.8 | 1995 (октябрь) - 1997 (апрель) | 74кВт - 101л.с., | LFZ (XU7JP), Бензин |
| 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | 1997 (март) - 2001 (май) | 81кВт - 110л.с., | LFY (XU7JP4), Бензин |
| 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 74кВт - 101л.с., | LFZ (XU7JP), Бензин |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1994 (февраль) - 1997 (апрель) | 69кВт - 94л.с., | XUD9TE, Дизель |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1998 (март) - 2001 (май) | 55кВт - 75л.с., | DHV (XUD9BSD), Дизель |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1998 (сентябрь) - 2001 (май) | 51кВт - 69л.с., | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 47кВт - 64л.с., | DJZ (XUD9Y), Дизель |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 50кВт - 68л.с., | DJY (XUD9A), Дизель |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 66кВт - 90л.с., | DHY (XUD9TE), Дизель |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 STD | 1994 (февраль) - 1995 (октябрь) | 51кВт - 69л.с., | XUD9, Дизель |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 | 1997 (март) - 2001 (май) | 97кВт - 132л.с., | RFV (XU10J4R), Бензин |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 | 1997 (май) - 2000 (июнь) | 99кВт - 135л.с., | RFV (XU10J4R), Бензин |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 1999 (июнь) - 2001 (май) | 66кВт - 90л.с., | RHY (DW10TD), Дизель |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 110кВт - 150л.с., | RFT (XU10J4), Бензин |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | 1994 (июль) - 2001 (май) | 89кВт - 121л.с., | RFX (XU10J2), Бензин |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | 1997 (март) - 2002 (апрель) | 55кВт - 75л.с., | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 1997 (март) - 2000 (октябрь) | 65кВт - 89л.с., | NFZ (TU5JP) , Бензин |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 2000 (октябрь) - 2002 (апрель) | 72кВт - 98л.с., | NFT, Бензин |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | 1997 (март) - 2002 (апрель) | 81кВт - 110л.с., | LFY (XU7JP4), Бензин |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 D | 1997 (май) - 2000 (июнь) | 44кВт - 60л.с., | 161 (XUD7), Дизель |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1997 (май) - 1999 (май) | 51кВт - 69л.с., | DJY (XUD9A), Дизель |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1997 (март) - 2002 (апрель) | 50кВт - 68л.с., | DJY (XUD9A), Дизель |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1998 (март) - 2002 (апрель) | 55кВт - 75л.с., | DHV (XUD9BSD), Дизель |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1998 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 51кВт - 69л.с., | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | 1997 (февраль) - 2002 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | DHY (XUD9TE), Дизель |
| 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 | 1997 (март) - 2002 (апрель) | 97кВт - 132л.с., | RFV (XU10J4R), Бензин |
| 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 16V | 1997 (март) - 2002 (апрель) | 99кВт - 135л.с., | |
| 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 1999 (июнь) - 2002 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | RHY (DW10TD), Дизель |
| 306 Van (N_, 7_) 1.9 D | 1999 (февраль) - 2002 (август) | 51кВт - 69л.с., | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель |
| 306 Van (N_, 7_) 2.0 HDi | 1998 (август) - 2000 (июнь) | 66кВт - 90л.с., | RHY (DW10TD), Дизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | 1993 (май) - 2001 (май) | 44кВт - 60л.с., | HDZ (TU1M), Бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 1993 (май) - 2001 (май) | 55кВт - 75л.с., | KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 1993 (май) - 2000 (октябрь) | 65кВт - 89л.с., | NFZ (TU5JP) , Бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 2000 (октябрь) - 2001 (май) | 72кВт - 98л.с., | NFT, Бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 1997 (май) - 1999 (апрель) | 74кВт - 101л.с., | LFZ (XU7JP), Бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 1993 (май) - 2001 (май) | 74кВт - 101л.с., | LFZ (XU7JP), Бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | 1997 (март) - 2001 (май) | 81кВт - 110л.с., | LFY (XU7JP4), Бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | 1993 (май) - 2001 (май) | 43кВт - 58л.с., | A9A (XUD7), Дизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | 1993 (апрель) - 1999 (май) | 44кВт - 60л.с., | A9A (XUD7), Дизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1993 (апрель) - 1999 (май) | 51кВт - 69л.с., | XUD9, Дизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1998 (март) - 2001 (май) | 55кВт - 75л.с., | DHV (XUD9BSD), Дизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 50кВт - 68л.с., | DJY (XUD9A), Дизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1998 (сентябрь) - 2001 (май) | 51кВт - 69л.с., | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1993 (апрель) - 1997 (апрель) | 69кВт - 94л.с., | XUD9TE, Дизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | 1993 (май) - 2001 (май) | 66кВт - 90л.с., | DHY (XUD9TE), Дизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | 1997 (март) - 2001 (май) | 97кВт - 132л.с., | RFV (XU10J4R), Бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 1999 (июнь) - 2001 (май) | 66кВт - 90л.с., | RHY (DW10TD), Дизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 110кВт - 150л.с., | RFT (XU10J4), Бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 1996 (март) - 2001 (май) | 120кВт - 163л.с., | RFS (XU10J4RS), Бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | 1993 (май) - 2001 (май) | 89кВт - 121л.с., | RFX (XU10J2), Бензин |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) 1.6 | 2000 (октябрь) - 2002 (апрель) | 72кВт - 98л.с., | NFT, Бензин |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) 1.6 | 1996 (апрель) - 2000 (октябрь) | 65кВт - 89л.с., | NFZ (TU5JP) , Бензин |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) 1.8 | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 74кВт - 101л.с., | LFZ (XU7JP), Бензин |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) 1.8 | 1997 (май) - 1999 (апрель) | 74кВт - 101л.с., | LFZ (XU7JP), Бензин |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) 1.8 16V | 2000 (июль) - 2002 (апрель) | 81кВт - 110л.с., | LFY (XU7JP4), Бензин |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) 2.0 | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 89кВт - 121л.с., | RFX (XU10J2), Бензин |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) 2.0 16V | 1997 (март) - 2002 (апрель) | 97кВт - 132л.с., | RFV (XU10J4R), Бензин |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) 2.0 16V | 1997 (март) - 2002 (апрель) | 99кВт - 135л.с., | RFV (XU10J4R), Бензин |
| 405 I (15B) 1.4 | 1987 (январь) - 1992 (июль) | 47кВт - 64л.с., | K5A (TU3), Бензин |
| 405 I (15B) 1.4 | 1987 (июнь) - 1992 (июль) | 50кВт - 68л.с., | |
| 405 I (15B) 1.6 | 1987 (июль) - 1992 (декабрь) | 65кВт - 88л.с., | BDZ (XU5M), BDY (XU5M2Z), Бензин |
| 405 I (15B) 1.6 | 1987 (июль) - 1992 (декабрь) | 53кВт - 72л.с., | B1E (XU51C), Бензин |
| 405 I (15B) 1.6 | 1989 (октябрь) - 1992 (декабрь) | 66кВт - 90л.с., | BDZ (XU5M), Бензин |
| 405 I (15B) 1.6 | 1987 (январь) - 1992 (декабрь) | 69кВт - 94л.с., | B2A (XU52C/K), Бензин |
| 405 I (15B) 1.6 4x4 | 1988 (апрель) - 1992 (июль) | 65кВт - 88л.с., | BDZ (XU5M), Бензин |
| 405 I (15B) 1.8 D 4x4 | 1987 (октябрь) - 1992 (июль) | 66кВт - 90л.с., | A8A (XUD7TE), Дизель |
| 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel | 1988 (март) - 1992 (декабрь) | 66кВт - 90л.с., | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TEY), Дизель |
| 405 I (15B) 1.9 | 1988 (июль) - 1992 (декабрь) | 88кВт - 120л.с., | DKZ (XU9JAZ), Бензин |
| 405 I (15B) 1.9 | 1987 (июль) - 1993 (декабрь) | 93кВт - 126л.с., | D6A (XU9J2), Бензин |
| 405 I (15B) 1.9 | 1989 (январь) - 1992 (декабрь) | 90кВт - 122л.с., | D6A (XU9J2), Бензин |
| 405 I (15B) 1.9 | 1987 (июль) - 1992 (декабрь) | 70кВт - 95л.с., | D2C (XU92C), Бензин |
| 405 I (15B) 1.9 | 1988 (июль) - 1992 (декабрь) | 80кВт - 109л.с., | DDZ (XU9M), Бензин |
| 405 I (15B) 1.9 | 1987 (июнь) - 1992 (июль) | 72кВт - 98л.с., | |
| 405 I (15B) 1.9 4x4 | 1990 (июль) - 1992 (июль) | 93кВт - 126л.с., | |
| 405 I (15B) 1.9 4x4 | 1987 (июнь) - 1992 (июль) | 88кВт - 120л.с., | DKZ (XU9JAZ), Бензин |
| 405 I (15B) 1.9 4x4 | 1987 (июнь) - 1992 (июль) | 116кВт - 158л.с., | D6C (XU9J4), Бензин |
| 405 I (15B) 1.9 4x4 | 1988 (июль) - 1992 (декабрь) | 80кВт - 109л.с., | DDZ (XU9M), Бензин |
| 405 I (15B) 1.9 Diesel | 1988 (июль) - 1992 (сентябрь) | 47кВт - 64л.с., | DJZ (XUD9Y), Дизель |
| 405 I (15B) 1.9 Diesel | 1988 (март) - 1992 (декабрь) | 51кВт - 69л.с., | D9B (XUD9A), Дизель |
| 405 I (15B) 1.9 Injection | 1987 (июль) - 1992 (декабрь) | 77кВт - 105л.с., | DFZ (XU9J1), Бензин |
| 405 I (15B) 1.9 Injection 4x4 | 1987 (июнь) - 1992 (июль) | 77кВт - 105л.с., | |
| 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1988 (апрель) - 1992 (декабрь) | 108кВт - 147л.с., | DFW (XU9J4Z), Бензин |
| 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 | 1987 (июль) - 1991 (ноябрь) | 116кВт - 158л.с., | D6C (XU9J4), Бензин |
| 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 | 1988 (апрель) - 1992 (декабрь) | 108кВт - 147л.с., | DFW (XU9J4Z), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.4 | 1988 (май) - 1992 (июль) | 47кВт - 64л.с., | K5A (TU3), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.6 | 1988 (май) - 1992 (июль) | 68кВт - 92л.с., | B2A (XU52C/K), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.6 | 1988 (октябрь) - 1992 (август) | 65кВт - 88л.с., | BDZ (XU5M), BDY (XU5M3Z) , BDY (XU5M2Z), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.6 | 1988 (октябрь) - 1992 (август) | 53кВт - 72л.с., | B1E (XU51C), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.6 | 1988 (октябрь) - 1992 (август) | 66кВт - 90л.с., | BDZ (XU5M), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.6 SRi 4x4 | 1988 (апрель) - 1992 (июль) | 65кВт - 88л.с., | BDZ (XU5M), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.8 DT 4x4 | 1990 (май) - 1992 (июль) | 66кВт - 90л.с., | A8A (XUD7TE), Дизель |
| 405 I Break (15E) 1.8 GLD | 1990 (апрель) - 1992 (июль) | 44кВт - 60л.с., | |
| 405 I Break (15E) 1.8 TD | 1988 (октябрь) - 1992 (август) | 66кВт - 90л.с., | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TEY), Дизель |
| 405 I Break (15E) 1.9 | 1988 (октябрь) - 1992 (август) | 88кВт - 120л.с., | DKZ (XU9JAZ), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.9 | 1988 (октябрь) - 1992 (август) | 77кВт - 105л.с., | DFZ (XU9J1), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.9 | 1988 (май) - 1992 (июль) | 72кВт - 98л.с., | DFZ (XU9J1), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.9 | 1988 (октябрь) - 1992 (август) | 70кВт - 95л.с., | D2C (XU92C), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.9 | 1988 (октябрь) - 1992 (август) | 80кВт - 109л.с., | DDZ (XU9M), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.9 | 1987 (июнь) - 1992 (июль) | 116кВт - 158л.с., | D6C (XU9J4), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.9 | 1987 (июнь) - 1992 (июль) | 108кВт - 147л.с., | |
| 405 I Break (15E) 1.9 4x4 | 1990 (июль) - 1992 (июль) | 88кВт - 120л.с., | DKZ (XU9JAZ), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.9 4x4 | 1988 (октябрь) - 1992 (август) | 80кВт - 109л.с., | DDZ (XU9M), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.9 4x4 | 1990 (июль) - 1992 (июль) | 108кВт - 147л.с., | |
| 405 I Break (15E) 1.9 D | 1988 (октябрь) - 1992 (август) | 51кВт - 69л.с., | D9B (XUD9A), DJY (XUD9A), Дизель |
| 405 I Break (15E) 1.9 D | 1988 (октябрь) - 1992 (август) | 47кВт - 64л.с., | DJZ (XUD9Y), Дизель |
| 405 I Break (15E) 1.9 Привод на все колеса | 1987 (июнь) - 1992 (июль) | 116кВт - 158л.с., | D6C (XU9J4), Бензин |
| 405 I Break (15E) 1.9 Привод на все колеса | 1988 (сентябрь) - 1992 (июль) | 77кВт - 105л.с., | DFZ (XU9J1), Бензин |
| 405 II (4B) 1.4 | 1992 (август) - 1995 (октябрь) | 55кВт - 75л.с., | KDX (TU3MC), Бензин |
| 405 II (4B) 1.4 | 1992 (август) - 1994 (июнь) | 58кВт - 79л.с., | KDX (TU3MC), Бензин |
| 405 II (4B) 1.6 | 1992 (август) - 1995 (октябрь) | 65кВт - 88л.с., | BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP), BDY (XU5M3Z) , BDY (XU5M2Z), Бензин |
| 405 II (4B) 1.6 | 1992 (август) - 1997 (май) | 66кВт - 90л.с., | BFZ (XU5JP), B2A (XU52C/K), Бензин |
| 405 II (4B) 1.6 | 1992 (август) - 1994 (август) | 68кВт - 92л.с., | B2A (XU52C/K), Бензин |
| 405 II (4B) 1.8 | 1992 (август) - 1995 (октябрь) | 74кВт - 101л.с., | LFZ (XU7JP), Бензин |
| 405 II (4B) 1.9 D | 1994 (июнь) - 1995 (октябрь) | 50кВт - 68л.с., | DJY (XUD9A), Дизель |
| 405 II (4B) 1.9 D | 1997 (август) - 1999 (ноябрь) | 52кВт - 71л.с., | D9B (XUD9A), Дизель |
| 405 II (4B) 1.9 D | 1992 (август) - 1994 (август) | 51кВт - 69л.с., | DJY (XUD9A), Дизель |
| 405 II (4B) 1.9 TD | 1992 (август) - 1995 (октябрь) | 66кВт - 90л.с., | DHY (XUD9TE), Дизель |
| 405 II (4B) 1.9 TD | 1992 (август) - 1997 (май) | 69кВт - 94л.с., | XUD9TE, Дизель |
| 405 II (4B) 2.0 | 1992 (август) - 1995 (октябрь) | 89кВт - 121л.с., | RFX (XU10J2), Бензин |
| 405 II (4B) 2.0 16V | 1994 (июнь) - 1995 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | RFT (XU10J4), Бензин |
| 405 II (4B) 2.0 MI-16 | 1992 (август) - 1995 (октябрь) | 112кВт - 152л.с., | RFY (XU10J4Z), Бензин |
| 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 | 1992 (август) - 1995 (октябрь) | 144кВт - 196л.с., | RGZ (XU10J4TE/Z), Бензин |
| 405 II (4B) 2.0 X4 | 1992 (август) - 1995 (октябрь) | 89кВт - 121л.с., | RFX (XU10J2), Бензин |
| 405 II Break (4E) 1.4 | 1992 (август) - 1996 (октябрь) | 55кВт - 75л.с., | KDX (TU3MC), Бензин |
| 405 II Break (4E) 1.6 | 1992 (август) - 1996 (октябрь) | 65кВт - 88л.с., | BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP), BDY (XU5M3Z) , BDY (XU5M2Z), Бензин |
