
Подшипник передней ступицы 74мм Skoda Oktavia tour
- Готово к отправке
- Код: 10.0090
517 ₴
491 ₴
-5%
+380 (93) 748-36-38
Александрвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
| AUDI 1J0498625®, AUDI 1J0598625®, SEAT 1J0498625®, SEAT 1J0598625®, SKODA 1J0498625®, SKODA 1J0598625®, VW 1J0407625®, VW 1J0498625®, VW 1J0598625®, SKF VKBA3455, CX CX136, KAMOKA 5600075, DENCKERMANN W413093, NK 754728, A.B.S 200009, GSP GK3455, PROFIT DAC40740040, TOPRAN 108320, PROFIT 25013455, MOOG VOWB11032, BORG BECK BWK719, FEBI BILSTEIN 14250, MEYLE 1004980048, METZGER WM1089, OPTIMAL 101113, BTA H1W009BTA, FAG 713610020, SNR R15722, SWAG 30914250, A.B.S. VKBA3455, AE VKBA3455, CHINA L3001103B1, FAG 801136, A.B.S. 200009, AUTLOG RS1022, AUTOMEGA 110059710, AUTOMEGA 110083210, BUGIAD BSP20016, CX 136, JP GROUP 498290006, JP GROUP 1141200100, JP GROUP 1141300210, JP GROUP 1141303810, MASTER-SPORT 3455SETMS, MEYLE 1004070048, OPTIMAL 101113A, PEX 160598, RUVILLE 5722, SHAFER SH15722, SHAFER SH15722K, STARLINE LO03455, STELLOX 4328056SX, TIMMEN 405018, TIMMEN 405173, TOPRAN 108579, VAG 1J0407625, VAG 1J0498025, VAG 1J0498625, VAG 1J0598625, VAICO 100045, VAICO V100045 |
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A3 (8L1) 1.6 | 2000 (август) - 2003 (май) | 75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| A3 (8L1) 1.6 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 74кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 92кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 132кВт - 180л.с., | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 110кВт - 150л.с., | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998 (октябрь) - 2003 (май) | 132кВт - 180л.с., | AJQ, ARY, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 110кВт - 150л.с., | AGU, AQA, ARX, Бензин |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997 (август) - 2001 (июль) | 81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 (август) - 2003 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 (октябрь) - 2003 (май) | 74кВт - 100л.с., | ATD, AXR, Дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996 (сентябрь) - 2001 (июль) | 66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000 (август) - 2003 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| A3 (8L1) S3 quattro | 2001 (октябрь) - 2003 (май) | 165кВт - 224л.с., | BAM, BAM, Бензин |
| A3 (8L1) S3 quattro | 1999 (март) - 2002 (апрель) | 154кВт - 210л.с., | APY, AMK, AUL, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T | 1998 (октябрь) - 2006 (июнь) | 132кВт - 180л.с., | AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 (октябрь) - 2006 (июнь) | 165кВт - 224л.с., | APX, BAM, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 140кВт - 190л.с., | BVR, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 (октябрь) - 2006 (июнь) | 132кВт - 180л.с., | AJQ, ARY, AUQ, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 2005 (март) - 2006 (июнь) | 176кВт - 240л.с., | BFV, Бензин |
| TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | 2003 (июль) - 2006 (июнь) | 184кВт - 250л.с., | BHE, BPF, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | 1999 (октябрь) - 2006 (июнь) | 132кВт - 180л.с., | AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | 2001 (январь) - 2006 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | AUM, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 2000 (февраль) - 2006 (июнь) | 132кВт - 180л.с., | AJQ, ARY, AUQ, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 1999 (октябрь) - 2006 (июнь) | 165кВт - 224л.с., | APX, BAM, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 140кВт - 190л.с., | BVR, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | 2003 (июль) - 2006 (июнь) | 184кВт - 250л.с., | BHE, BPF, Бензин |
| VW | |||
| BORA (1J2) 1.4 16V | 2000 (март) - 2005 (май) | 55кВт - 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 2002 (июнь) - 2004 (октябрь) | 78кВт - 107л.с., | AWB, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 74кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 2000 (август) - 2005 (май) | 75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 16V | 2000 (май) - 2005 (май) | 77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002 (январь) - 2005 (май) | 81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 92кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 4motion | 1999 (февраль) - 2005 (май) | 92кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 T | 2002 (март) - 2005 (май) | 132кВт - 180л.с., | AUQ, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110кВт - 150л.с., | AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин |
| BORA (1J2) 1.9 SDI | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 50кВт - 68л.с., | AGP, AQM, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 74кВт - 101л.с., | ATD, AXR, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (май) - 2005 (май) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (декабрь) - 2002 (январь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2001 (июнь) | 81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1998 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | AGR, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999 (февраль) - 2001 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 74кВт - 101л.с., | ATD, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (май) - 2005 (май) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA (1J2) 2.0 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин |
| BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000 (апрель) - 2005 (май) | 85кВт - 115л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2005 (май) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | 1998 (октябрь) - 2000 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабрь) - 2000 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000 (октябрь) - 2005 (май) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
| BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) - 2005 (май) | 150кВт - 204л.с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 1.4 16V | 2001 (сентябрь) - 2005 (май) | 55кВт - 75л.с., | AHW, AXP, BCA, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 1.6 | 2000 (август) - 2005 (май) | 75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 1.6 | 1999 (май) - 2005 (май) | 74кВт - 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 1.6 16V | 2000 (февраль) - 2005 (май) | 77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 1.6 FSI | 2002 (январь) - 2005 (май) | 81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 1.8 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 92кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110кВт - 150л.с., | AGU, ARX, AUM, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 1.8 T | 2002 (май) - 2005 (май) | 132кВт - 180л.с., | AUQ, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 2004 (июль) - 2005 (май) | 66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 74кВт - 101л.с., | ATD, AXR, Дизель |
| BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель |
| BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 2001 (май) - 2005 (май) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
| BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель |
| BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 74кВт - 101л.с., | ATD, Дизель |
| BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель |
| BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2001 (май) - 2005 (май) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
| BORA универсал (1J6) 2.0 | 1999 (май) - 2005 (май) | 85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 2.0 4motion | 2000 (апрель) - 2005 (май) | 85кВт - 115л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 2.0 4motion | 1999 (декабрь) - 2003 (май) | 88кВт - 120л.с., | ATF, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 2.3 V5 | 1999 (май) - 2000 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2005 (май) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000 (октябрь) - 2005 (май) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) - 2000 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 150кВт - 204л.с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| BORA универсал (1J6) 2.8 VR6 | 2000 (март) - 2000 (май) | 150кВт - 204л.с., | AUE, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.0 | 1998 (август) - 2002 (май) | 43кВт - 58л.с., | |
| GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 55кВт - 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2003 (август) - 2005 (июнь) | 78кВт - 107л.с., | AWB, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2000 (август) - 2005 (июнь) | 75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2001 (февраль) - 2001 (июнь) | 74кВт - 101л.с., | BAH, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997 (август) - 2004 (май) | 74кВт - 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 2000 (февраль) - 2005 (июнь) | 77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 2002 (январь) - 2005 (июнь) | 81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 92кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 | 1997 (октябрь) - 1999 (сентябрь) | 66кВт - 90л.с., | ACC, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 1998 (май) - 2005 (июнь) | 92кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 50кВт - 68л.с., | AGP, AQM, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TD | 1997 (октябрь) - 1999 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | AAZ, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (май) - 2005 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 (октябрь) - 2004 (май) | 66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1998 (декабрь) - 2001 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 (август) - 2004 (май) | 81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2005 (июнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2005 (июнь) | 74кВт - 101л.с., | ATD, AXR, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябрь) - 2005 (июнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1998 (июль) - 2002 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | AGR, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1999 (сентябрь) - 2001 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябрь) - 2005 (июнь) | 74кВт - 101л.с., | ATD, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (февраль) - 2005 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998 (июль) - 2004 (май) | 85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 2000 (октябрь) - 2005 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 1997 (август) - 2000 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2005 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2000 (октябрь) - 2005 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабрь) - 2000 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) - 2005 (июнь) | 150кВт - 204л.с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion | 2002 (сентябрь) - 2005 (июнь) | 177кВт - 241л.с., | BFH, BML, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 55кВт - 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 2000 (август) - 2006 (июнь) | 75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1999 (май) - 2002 (апрель) | 74кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 2000 (февраль) - 2006 (июнь) | 77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 2002 (январь) - 2006 (июнь) | 81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 92кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 2000 (май) - 2006 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 50кВт - 68л.с., | AGP, AQM, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (май) - 2006 (май) | 66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (август) - 2001 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 74кВт - 101л.с., | ATD, AXR, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 74кВт - 101л.с., | ATD, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2002 (май) - 2005 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) - 2002 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | AGR, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 1999 (декабрь) - 2006 (июнь) | 88кВт - 120л.с., | ATF, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 2000 (октябрь) - 2006 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 2002 (февраль) - 2006 (июнь) | 85кВт - 116л.с., | BEH, Бензин/Газ (CNG) |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2006 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2000 (октябрь) - 2006 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 150кВт - 204л.с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | 2001 (ноябрь) - 2010 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | BCA, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1999 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 74кВт - 100л.с., | AWH, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 2000 (июнь) - 2010 (сентябрь) | 75кВт - 102л.с., | AYD, BFS, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 2001 (ноябрь) - 2005 (июнь) | 132кВт - 180л.с., | AWP, BNU, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 1999 (октябрь) - 2010 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 2001 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 74кВт - 101л.с., | ATD, BEW, Дизель |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 2005 (июль) - 2010 (сентябрь) | 77кВт - 105л.с., | BSW, Дизель |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 1998 (январь) - 2004 (июнь) | 66кВт - 90л.с., | ALH, Дизель |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1998 (январь) - 2010 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP, CBPA, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2010 (сентябрь) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | 2005 (июль) - 2010 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | BPR, BPS, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) | 2000 (апрель) - 2001 (май) | 165кВт - 224л.с., | AXJ, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.4 | 2003 (январь) - 2010 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | BCA, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.6 | 2003 (январь) - 2010 (сентябрь) | 75кВт - 102л.с., | BFS, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.8 T | 2003 (январь) - 2010 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | AWU, AWV, BKF, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI | 2003 (июнь) - 2010 (сентябрь) | 74кВт - 100л.с., | AXR, Дизель |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI | 2005 (июль) - 2010 (сентябрь) | 77кВт - 105л.с., | BSW, Дизель |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.0 | 2002 (сентябрь) - 2010 (октябрь) | 85кВт - 115л.с., | AZJ, BDC, BGD, BEV, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 | 2005 (июль) - 2010 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | BPR, BPS, Бензин |
| SEAT | |||
| LEON (1M1) 1.4 16V | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 55кВт - 75л.с., | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
| LEON (1M1) 1.6 | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 74кВт - 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| LEON (1M1) 1.6 | 2005 (октябрь) - 2006 (июнь) | 75кВт - 102л.с., | BGU, BFQ, Бензин |
| LEON (1M1) 1.6 16 V | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 20V | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 92кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 20V T | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 132кВт - 180л.с., | APP, AUQ, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 132кВт - 180л.с., | ARY, AJQ, Бензин |
| LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2002 (февраль) - 2006 (июнь) | 154кВт - 209л.с., | AMK, Бензин |
| LEON (1M1) 1.9 SDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 50кВт - 68л.с., | AQM, Дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | 2003 (май) - 2006 (июнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 66кВт - 90л.с., | ALH, AGR, Дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | 2005 (октябрь) - 2006 (июнь) | 74кВт - 100л.с., | AXR, Дизель |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | 2002 (май) - 2006 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
| LEON (1M1) 2.8 | 2002 (май) - 2004 (июнь) | 150кВт - 204л.с., | BDE, Бензин |
| LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2001 (февраль) - 2006 (июнь) | 150кВт - 204л.с., | AUE, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | 2000 (январь) - 2002 (май) | 55кВт - 75л.с., | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 74кВт - 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 2000 (июнь) - 2006 (май) | 77кВт - 105л.с., | AUS, AZD, BCB, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 92кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | 2000 (сентябрь) - 2004 (июль) | 132кВт - 180л.с., | APP, AUQ, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1999 (март) - 2004 (июль) | 66кВт - 90л.с., | ALH, AGR, Дизель |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2000 (октябрь) - 2004 (июль) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2003 (май) - 2006 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 1998 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 2000 (сентябрь) - 2003 (ноябрь) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
| SKODA | |||
| OCTAVIA (1U2) 1.4 | 1999 (апрель) - 2001 (март) | 44кВт - 60л.с., | AMD, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 2000 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 55кВт - 75л.с., | AXP, BCA, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1996 (сентябрь) - 2004 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | AEE, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | 2000 (ноябрь) - 2010 (декабрь) | 75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
