
Комплект проводов зажигания AUDI 100 А6 / Audi 2.6-2.8
- Готово к отправке
- Код: 10.0521
806 ₴/комплект
766 ₴/комплект
-5%
+380 (93) 748-36-38
Александрвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
VAG 078905401®, VW 078905531A®, VW 078905532A®, VW 078905533A®, VW 078905534A®, VW 078905535A®, VW 078905536A®, BERU ZE765, JANMOR ABU45, JANMOR ABU54, MAGNETI MARELLI 941319170086, JANMOR ABM45, QUINTON HAZELL XC528, CHAMPION CLS001, PROFIT 18010126, NGK 0504, BREMI 251, BOSCH 0986356302, TESLA T869C, JANMOR ABM54, HITACHI 134796, TRISCAN ZE765, BERU 0300890709, BOSCH 986356302, NGK RCAD204, NGK RCVW211
|
Марка |
Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| 100 (4A, C4) 2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 102кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.6 quattro | 1992 (апрель) - 1994 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.8 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 102кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 80 (8C, B4) 2.6 | 1992 (июль) - 1994 (декабрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| 80 (8C, B4) 2.6 quattro | 1992 (июнь) - 1994 (декабрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| 80 (8C, B4) 2.8 | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 80 (8C, B4) 2.8 quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 80 Avant (8C, B4) 2.6 | 1992 (июль) - 1996 (январь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | 1992 (июль) - 1995 (июль) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| 80 Avant (8C, B4) 2.8 | 1991 (сентябрь) - 1996 (январь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | 1992 (август) - 1995 (июль) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 120кВт - 163л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | 1995 (июль) - 1997 (июль) | 110кВт - 150л.с., | AFM, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 121кВт - 165л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 120кВт - 163л.с., | APZ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.6 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 1995 (январь) - 1997 (июль) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 120кВт - 163л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1995 (июль) - 1997 (июль) | 110кВт - 150л.с., | AFM, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 121кВт - 165л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 120кВт - 163л.с., | APZ, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996 (март) - 1996 (сентябрь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996 (январь) - 1996 (сентябрь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 102кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.6 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.8 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, AFC, AEJ, Бензин |
| A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, AEJ, Бензин |
| A6 (4B2, C5) 2.4 | 1998 (июль) - 2005 (январь) | 100кВт - 136л.с., | ALW, ARN, ASM, Бензин |
| A6 (4B2, C5) 2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 120кВт - 163л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
| A6 (4B2, C5) 2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 115кВт - 156л.с., | APC, Бензин |
| A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 120кВт - 163л.с., | AJG, APZ, Бензин |
| A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 121кВт - 165л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (февраль) | 102кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, AEJ, Бензин |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, AEJ, Бензин |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 1998 (июль) - 2005 (январь) | 100кВт - 136л.с., | ALW, ARN, ASM, Бензин |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 120кВт - 163л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 115кВт - 156л.с., | APC, Бензин |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 120кВт - 163л.с., | AJG, APZ, Бензин |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 121кВт - 165л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 1995 (июль) - 1996 (март) | 120кВт - 163л.с., | AEJ, Бензин |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 1994 (март) - 1996 (март) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 1994 (март) - 1996 (март) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 1995 (июль) - 1996 (март) | 120кВт - 163л.с., | AEJ, Бензин |
| CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | 1993 (июнь) - 2000 (август) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | 1995 (май) - 2000 (август) | 102кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин |
| CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | 1992 (ноябрь) - 2000 (август) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| COUPE (89, 8B) 2.6 | 1992 (август) - 1996 (декабрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| COUPE (89, 8B) 2.6 quattro | 1992 (август) - 1996 (декабрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| COUPE (89, 8B) 2.8 | 1991 (сентябрь) - 1996 (декабрь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | 1991 (август) - 1996 (декабрь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Audi |
| Совместимость с моделью | A6, 100 |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | INA-FOR |
| Страна производитель | Турция |
| Код запчасти | 10.0521 |
| Состояние | Новое |
| Год выпуска автомобиля | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1991, 1992 |
| Кросс-номери | ZE765 |
- Цена: 766 ₴/комплект
