Корзина
AUTO150 - ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН
+380 (93) 748-36-38Александр
Корзина
  • Подшипник ступицы передней Mercedes -Benz W201 /W124

    • В наличии
    • Код: 50.0025

    354 ₴/комплект

    Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴

    +380 (93) 748-36-38
    Александр
    возврат товара в течение 14 дней по договоренности
    У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
    Подшипник ступицы передней Mercedes -Benz W201 /W124
    Подшипник ступицы передней Mercedes -Benz W201 /W124В наличии
    354 ₴/комплект
    +380 (93) 748-36-38
    Александр
    Описание
    Характеристики
    Информация для заказа

    Указанные номера запчастей, являются полными аналогами 50.0025

    SKF VKBA941, FEBI BILSTEIN 05581, DENCKERMANN W413041, NK 753310, A.B.S 200406, OPTIMAL 401042, MOOG MEWB11261, SWAG 10850006, MEYLE 0140330041, FEBI BILSTEIN 08841, SNR R15114, SWAG 10850012, FAG 713667370, RUVILLE 5114, A.B.S. VKBA941, AE VKBA941, A.B.S. 200406, AUTLOG RS1037, CRAFT BEARINGS CRST941, CX 018, CX CX018, JP GROUP 1341300510, JP GROUP 2013300251, MASTER-SPORT 941SETMS, MERCEDES-BENZ A2013300251, OPTIMAL 401042A, PROFIT 25010941, SPIDAN 26393, STARLINE LO00941, STELLOX 4328031SX, TIMMEN 405061, TOPRAN 401163, VAICO 300654, VAICO V300654

     

    Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.

    Марка Год Мощность Двигатель
    MERCEDES-BENZ
    190 (W201) E 2.5-16 1988 (сентябрь) - 1993 (август) 150кВт - 204л.с., M 102.990, Бензин
    190 (W201) E 2.5-16 1989 (март) - 1993 (август) 143кВт - 194л.с., M 102.991, Бензин
    COUPE (C124) 220 CE (124.042) 1992 (октябрь) - 1993 (май) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
    COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987 (март) - 1992 (декабрь) 100кВт - 136л.с., M 102.982, Бензин
    COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987 (март) - 1992 (декабрь) 97кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
    COUPE (C124) 230 CE (124.043) KAT 1989 (июнь) - 1992 (декабрь) 97кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
    COUPE (C124) 300 CE (124.050) 1987 (март) - 1993 (май) 132кВт - 180л.с., M 103.983, Бензин
    COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 1989 (сентябрь) - 1992 (декабрь) 162кВт - 220л.с., M 104.980, M 104.980, Бензин
    COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 1989 (сентябрь) - 1992 (декабрь) 170кВт - 231л.с., M 104.980, Бензин
    COUPE (C124) 320 CE (124.052) 1992 (октябрь) - 1993 (май) 162кВт - 220л.с., M 104.992, M 104.992, M 104.992, Бензин
    E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
    E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 55кВт - 75л.с., OM 601.912, Дизель
    E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
    E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 1993 (июль) - 1995 (июнь) 83кВт - 113л.с., OM 605.911, Дизель
    E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 93кВт - 126л.с., OM 602.962, Дизель
    E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 145кВт - 197л.с., M 104.942, Бензин
    E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) 1993 (июль) - 1995 (июнь) 100кВт - 136л.с., OM 606.910, Дизель
    E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 108кВт - 147л.с., OM 603.960, Дизель
    E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 162кВт - 220л.с., M 104.992, Бензин
    E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 1993 (июнь) - 1998 (март) 100кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
    E-CLASS кабрио (A124) E 220 (124.062) 1993 (июнь) - 1998 (март) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
    E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
    E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
    E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 162кВт - 220л.с., M 104.992, Бензин
    E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 1993 (июнь) - 1995 (апрель) 195кВт - 265л.с., M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
    E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 1994 (май) - 1997 (июнь) 200кВт - 272л.с., M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
    E-CLASS универсал (S124) E 200 T (124.079) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
    E-CLASS универсал (S124) E 220 T (124.082) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
    E-CLASS универсал (S124) E 250 TD (124.186) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 83кВт - 113л.с., OM 605.911, Дизель
    E-CLASS универсал (S124) E 250 Turbo D 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 93кВт - 126л.с., OM 602.962, Дизель
    E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 142кВт - 193л.с., M 104.942, Бензин
    E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 145кВт - 197л.с., M 104.942, Бензин
    E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 108кВт - 147л.с., OM 603.960, Дизель
    E-CLASS универсал (S124) E 300 TD (124.191) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 100кВт - 136л.с., OM 606.910, Дизель
    E-CLASS универсал (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 162кВт - 220л.с., M 104.980, Бензин
    E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 162кВт - 220л.с., M 104.992, M 104.992, Бензин
    E-CLASS универсал (S124) E 36 T AMG (124.092) 1994 (май) - 1996 (июнь) 200кВт - 272л.с., M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
    KOMBI универсал (S124) 200 E 1992 (ноябрь) - 1993 (май) 77кВт - 105л.с., M 102.922, Бензин
    KOMBI универсал (S124) 200 T (124.080) 1986 (январь) - 1990 (май) 77кВт - 105л.с., M 102.922, Бензин
    KOMBI универсал (S124) 200 T D (124.180) 1985 (сентябрь) - 1991 (август) 53кВт - 72л.с., OM 601.912, Дизель
    KOMBI универсал (S124) 200 T D (124.180) 1988 (сентябрь) - 1991 (август) 55кВт - 75л.с., OM 601.912, Дизель
    KOMBI универсал (S124) 200 TE (124.079) 1986 (май) - 1993 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
    KOMBI универсал (S124) 200 TE (124.081) 1988 (сентябрь) - 1992 (август) 87кВт - 118л.с., M 102.963, Бензин
    KOMBI универсал (S124) 220 TE (124.082) 1992 (октябрь) - 1993 (май) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
    KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) 1985 (сентябрь) - 1992 (август) 97кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
    KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) 1985 (сентябрь) - 1992 (август) 100кВт - 136л.с., M 102.982, Бензин
    KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) KAT 1989 (июнь) - 1992 (август) 97кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
    KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185) 1985 (сентябрь) - 1993 (июнь) 66кВт - 90л.с., OM 602.912, Дизель
    KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 69кВт - 94л.с., OM 602.912, Дизель
    KOMBI универсал (S124) 280 TE (124.088) 1992 (октябрь) - 1993 (июнь) 145кВт - 197л.с., M 104.942, Бензин
    KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190) 1986 (сентябрь) - 1993 (июнь) 80кВт - 109л.с., OM 603.912, Дизель
    KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 81кВт - 110л.с., OM 603.912, Дизель
    KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 83кВт - 113л.с., OM 603.912, Дизель
    KOMBI универсал (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 108кВт - 147л.с., OM 603.960, OM 603.960, Дизель
    KOMBI универсал (S124) 300 TD T 1992 (июнь) - 1993 (май) 100кВт - 136л.с., OM 603.960, Дизель
    KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090) 1986 (январь) - 1992 (август) 132кВт - 180л.с., M 103.983, Бензин
    KOMBI универсал (S124) 300 TE-24 (124.091) 1989 (сентябрь) - 1992 (август) 162кВт - 220л.с., M 104.980, Бензин
    KOMBI универсал (S124) 300 TE-24 (124.091) 1989 (сентябрь) - 1992 (август) 170кВт - 231л.с., M 104.980, Бензин
    KOMBI универсал (S124) 320 TE (124.092) 1992 (октябрь) - 1993 (июнь) 162кВт - 220л.с., M 104.992, M 104.992, Бензин
    седан (W124) 200 1986 (январь) - 1990 (май) 77кВт - 105л.с., M 102.922, Бензин
    седан (W124) 200 (124.020) 1986 (январь) - 1990 (май) 75кВт - 102л.с., M 102.922, Бензин
    седан (W124) 200 (124.020) 1985 (декабрь) - 1990 (май) 80кВт - 109л.с., M 102.922, Бензин
    седан (W124) 200 D (124.120) 1989 (август) - 1993 (июнь) 55кВт - 75л.с., OM 601.912, Дизель
    седан (W124) 200 E 1992 (ноябрь) - 1993 (май) 77кВт - 105л.с., M 102.922, Бензин
    седан (W124) 200 E (124.019) 1992 (октябрь) - 1993 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
    седан (W124) 200 E (124.021) 1988 (сентябрь) - 1992 (август) 87кВт - 118л.с., M 102.963, Бензин
    седан (W124) 220 E (124.022) 1992 (октябрь) - 1993 (июнь) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
    седан (W124) 230 E (124.023) 1984 (декабрь) - 1992 (март) 97кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
    седан (W124) 230 E (124.023) 1985 (январь) - 1993 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 102.982, Бензин
    седан (W124) 230 E (124.023) KAT 1989 (июнь) - 1993 (июнь) 97кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
    седан (W124) 250 D (124.125) 1985 (апрель) - 1993 (июнь) 66кВт - 90л.с., OM 602.912, Дизель
    седан (W124) 250 D (124.125) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 69кВт - 94л.с., OM 602.912, Дизель
    седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988 (сентябрь) - 1993 (июнь) 93кВт - 126л.с., OM 602.962, Дизель
    седан (W124) 260 E (124.026) 1985 (сентябрь) - 1992 (август) 118кВт - 160л.с., M 103.940, Бензин
    седан (W124) 280 E (124.028) 1992 (октябрь) - 1993 (июнь) 145кВт - 197л.с., M 104.942, M 104.942, Бензин
    седан (W124) 300 AMG 1988 (сентябрь) - 1993 (июнь) 265кВт - 360л.с.,  
    седан (W124) 300 D (124.130) 1990 (июнь) - 1993 (июнь) 81кВт - 110л.с., OM 603.912, Дизель
    седан (W124) 300 D (124.130) 1989 (август) - 1993 (июнь) 83кВт - 113л.с., OM 603.912, Дизель
    седан (W124) 300 E 1985 (июнь) - 1992 (август) 138кВт - 188л.с., M 103.983, Бензин
    седан (W124) 300 E (124.030) 1985 (август) - 1992 (август) 132кВт - 180л.с., M 103.983, Бензин
    седан (W124) 300 E-24 (124.031) 1988 (сентябрь) - 1992 (август) 162кВт - 220л.с., M 104.980, Бензин
    седан (W124) 300 E-24 (124.031) 1988 (сентябрь) - 1992 (август) 170кВт - 231л.с., M 104.980, Бензин
    седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1988 (сентябрь) - 1993 (июнь) 108кВт - 147л.с., OM 603.960, Дизель
    седан (W124) 320 E (124.032) 1992 (октябрь) - 1993 (июнь) 162кВт - 220л.с., M 104.992, Бензин
    Основные
    Код запчасти50.0025
    Вид подшипникаСтупицы переднего колеса
    СостояниеНовое
    Тип запчастиАналог
    Тип техникиЛегковой автомобиль
    ПроизводительMercedes-Benz
    Совместимость с маркойMercedes-Benz
    • Цена: 354 ₴/комплект