
Комплект подшипников передний Iveco Daily 96-99 / VKBA3551
- Нет в наличии
- Код: 27.0330
854 ₴
+380 (93) 748-36-38
Александрвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Указанные номера запчастей, являются полными аналогами 27.0330
IVECO 42470845®, IVECO 504164177®, IVECO 504288649®, IVECO 93824580®, IKARUS VKBA3551®, SKF VKBA3551, MAXGEAR 330206, GSP GK3551, NK 752341, BREDA LORETT KRT2264, BORG BECK BWK768, MOOG FIWB11433, OPTIMAL 681923, FAG 713690830, SNR R14013, FEBI BILSTEIN 35592, A.B.S. VKBA3551, A.B.S. 201245, BORG & BECK BWK768, DELPHI BK1284, DENCKERMANN W413441, FAST FT21006, GMB GH0036R0, MASTER-SPORT 3551SETMS, PEX 160683, PROFIT 25013551, RUVILLE 4013, SHAFER SH14013, SNR R14181, SPIDAN 27224, STELLOX 4328715SX, VAICO V270037
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| IVECO | |||
| DAILY CITYS автобус 3.0 | 2014 (июнь) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | F1CFL411F, Дизель |
| DAILY CITYS автобус 3.0 | 2014 (июнь) - идет производство | 107кВт - 146л.с., | F1CFL411E, Дизель |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 1996 (январь) - 1999 (май) | 76кВт - 103л.с., | 8140.23., Дизель |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 1996 (май) - 1999 (май) | 90кВт - 122л.с., | 8140.43., Дизель |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) | 1998 (сентябрь) - 1999 (май) | 62кВт - 84л.с., | 8140.63., Дизель |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x4 | 1997 (январь) - 1999 (май) | 76кВт - 103л.с., | 8140.23., Дизель |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 1996 (май) - 1999 (май) | 76кВт - 103л.с., | 8140.23., Дизель |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 1996 (май) - 1999 (май) | 90кВт - 122л.с., | 8140.43., Дизель |
| DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 1996 (сентябрь) - 1999 (май) | 76кВт - 103л.с., | 8140.23., Дизель |
| DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 1996 (май) - 1999 (май) | 90кВт - 122л.с., | 8140.43., Дизель |
| DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 1996 (май) - 1999 (май) | 76кВт - 103л.с., | 8140.23., Дизель |
| DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 1996 (май) - 1999 (май) | 90кВт - 122л.с., | 8140.43., Дизель |
| DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 1997 (январь) - 1999 (май) | 76кВт - 103л.с., | 8140.23., Дизель |
| DAILY II самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 1996 (сентябрь) - 1998 (август) | 90кВт - 122л.с., | 8140.43., Дизель |
| DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | 1998 (сентябрь) - 1999 (май) | 62кВт - 84л.с., | 8140.63., Дизель |
| DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 1996 (май) - 1999 (май) | 76кВт - 103л.с., | 8140.23., Дизель |
| DAILY II самосвал 49-12 K | 1996 (май) - 1999 (май) | 90кВт - 122л.с., | 8140.43., Дизель |
| DAILY II фургон/универсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 1996 (май) - 1999 (май) | 90кВт - 122л.с., | 8140.43., Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) | 2002 (сентябрь) - 2006 (апрель) | 70кВт - 95л.с., | F1AE0481A, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | 2002 (сентябрь) - 2006 (апрель) | 85кВт - 116л.с., | F1AE0481B, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 14 | 2004 (сентябрь) - 2006 (апрель) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0481A, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 14, 35 S 14 | 2005 (январь) - 2006 (апрель) | 100кВт - 136л.с., | F1AE0481M, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 15 | 2001 (ноябрь) - 2006 (апрель) | 107кВт - 146л.с., | 8140.43N, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 17, 35 S 17 | 2005 (январь) - 2006 (апрель) | 122кВт - 166л.с., | F1CE0481B, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 9, 35 S 9 | 2001 (ноябрь) - 2006 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | 8140.43R, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) | 1999 (май) - 2006 (апрель) | 78кВт - 106л.с., | 8140.43C, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 13,35 C 13 | 1999 (май) - 2006 (апрель) | 92кВт - 125л.с., | 8140.43S, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 9,35 C 9 | 1999 (май) - 2006 (апрель) | 62кВт - 84л.с., | 8140.63., Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 40 C 13 | 1999 (май) - 2006 (апрель) | 92кВт - 125л.с., | 8140.43S, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 40 C 14 | 2004 (сентябрь) - 2006 (апрель) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0481A, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 40 C 14 | 2005 (январь) - 2006 (апрель) | 100кВт - 136л.с., | F1AE0481M, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 40 C 15 | 2001 (ноябрь) - 2006 (апрель) | 107кВт - 146л.с., | 8140.43N, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 40 C 17, 40 S 17 | 2005 (январь) - 2006 (апрель) | 122кВт - 166л.с., | F1CE0481B, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 11 | 1999 (май) - 2006 (апрель) | 78кВт - 106л.с., | 8140.43C, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 13 | 1999 (май) - 2006 (апрель) | 92кВт - 125л.с., | 8140.43S, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 14 | 2004 (сентябрь) - 2006 (апрель) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0481A, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 15 | 2001 (январь) - 2006 (апрель) | 107кВт - 146л.с., | 8140.43N, Дизель |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 17 | 2004 (сентябрь) - 2006 (апрель) | 122кВт - 166л.с., | F1CE0481B, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 2002 (сентябрь) - 2007 (июль) | 85кВт - 116л.с., | F1AE0481B, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 35 C 14 | 2004 (сентябрь) - 2006 (апрель) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0481A, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 35 C 14, 35 S 14 | 2005 (январь) - 2006 (апрель) | 100кВт - 136л.с., | F1AE0481M, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 35 C 17, 35 S 17 | 2005 (январь) - 2006 (апрель) | 122кВт - 166л.с., | F1CE0481B, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999 (май) - 2007 (июль) | 78кВт - 106л.с., | 8140.43C, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999 (май) - 2007 (июль) | 92кВт - 125л.с., | 8140.43S, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 2002 (ноябрь) - 2007 (июль) | 107кВт - 146л.с., | 8140.43N, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999 (май) - 2007 (июль) | 62кВт - 84л.с., | 8140.63., Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 40 C 13 | 1999 (май) - 2006 (апрель) | 92кВт - 125л.с., | 8140.43S, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 40 C 14 | 2005 (январь) - 2006 (апрель) | 100кВт - 136л.с., | F1AE0481M, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 40 C 14 | 2004 (сентябрь) - 2006 (апрель) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0481A, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 40 C 15 | 2001 (ноябрь) - 2006 (апрель) | 107кВт - 146л.с., | 8140.43N, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 40 C 17, 40 S 17 | 2005 (январь) - 2006 (апрель) | 122кВт - 166л.с., | F1CE0481B, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 50 C 11 | 1999 (май) - 2007 (июль) | 78кВт - 106л.с., | 8140.43C, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 50 C 13 | 1999 (май) - 2007 (июль) | 92кВт - 125л.с., | 8140.43S, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 50 C 14 | 2004 (сентябрь) - 2006 (апрель) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0481A, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 50 C 15 | 2001 (январь) - 2006 (апрель) | 107кВт - 146л.с., | 8140.43N, Дизель |
| DAILY III фургон/универсал 50 C 17 | 2004 (сентябрь) - 2006 (апрель) | 122кВт - 166л.с., | F1CE0481B, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C10, 35S10 | 2006 (май) - 2011 (август) | 70кВт - 95л.с., | F1AE0481FA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C12, 35S12 | 2006 (май) - 2011 (август) | 85кВт - 116л.с., | F1AE0481GA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | 2007 (июль) - 2011 (август) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0441A, Природный газ |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 103кВт - 140л.с., | F1CE3481LC, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006 (май) - 2011 (август) | 100кВт - 136л.с., | F1AE0481HA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C15 | 2006 (май) - 2011 (август) | 107кВт - 146л.с., | F1CE0481FA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C18, 35S18 | 2006 (май) - 2011 (август) | 130кВт - 176л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C10 | 2006 (май) - 2011 (август) | 70кВт - 95л.с., | F1AE0481FA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C12 | 2006 (май) - 2011 (август) | 85кВт - 116л.с., | F1AE0481GA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14 G, 40C14 G/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0441A, Природный газ |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14, 40C14 /P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 103кВт - 140л.с., | F1CE3481LC, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C15 | 2006 (май) - 2011 (август) | 107кВт - 146л.с., | F1CE0481FA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C18 | 2006 (май) - 2011 (август) | 130кВт - 176л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C14, 45C14 /P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 103кВт - 140л.с., | F1CE3481LC, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C15 | 2006 (май) - 2011 (август) | 107кВт - 146л.с., | F1CE0481FA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C17, 45C17 /P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 125кВт - 170л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006 (май) - 2011 (август) | 130кВт - 176л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0441A, Природный газ |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C14, 50C14 /P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 103кВт - 140л.с., | F1CE3481LC, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C15 | 2006 (май) - 2011 (август) | 107кВт - 146л.с., | F1CE0481FA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C17, 50C17 /P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 125кВт - 170л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C18 | 2006 (май) - 2011 (август) | 130кВт - 176л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV автобус 35S14 G | 2009 (июль) - 2011 (август) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0441A, Природный газ |
| DAILY IV автобус 35S14, 35S14 /P | 2006 (май) - 2011 (август) | 100кВт - 136л.с., | F1AE0481HA, Дизель |
| DAILY IV самосвал 35C10 K | 2006 (май) - 2011 (август) | 70кВт - 95л.с., | F1AE0481FA, Дизель |
| DAILY IV самосвал 35C12 | 2006 (май) - 2011 (август) | 85кВт - 116л.с., | F1AE0481GA, Дизель |
| DAILY IV самосвал 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 2007 (июль) - 2011 (август) | 103кВт - 140л.с., | F1CE3481LC, Дизель |
| DAILY IV самосвал 35C15 | 2006 (май) - 2011 (август) | 107кВт - 146л.с., | F1CE0481FA, Дизель |
| DAILY IV самосвал 35C18 | 2006 (май) - 2011 (август) | 130кВт - 176л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV самосвал 40C14 K, 40C14 DK | 2007 (июль) - 2011 (август) | 103кВт - 140л.с., | F1CE3481LC, Дизель |
| DAILY IV самосвал 40C17 K, 40C17 DK | 2007 (июль) - 2011 (август) | 125кВт - 170л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV самосвал 50C14 K, 50C14 DK | 2007 (июль) - 2011 (август) | 103кВт - 140л.с., | F1CE3481LC, Дизель |
| DAILY IV самосвал 50C15 | 2006 (май) - 2011 (август) | 107кВт - 146л.с., | F1CE0481FA, Дизель |
| DAILY IV самосвал 50C17 K, 50C17 DK | 2007 (июль) - 2011 (август) | 125кВт - 170л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV самосвал 50C18 | 2006 (май) - 2011 (август) | 130кВт - 176л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 29L10 V | 2006 (май) - 2011 (август) | 70кВт - 95л.с., | F1AE0481FA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 29L12 V, 29L12 V/P | 2006 (май) - 2011 (август) | 85кВт - 116л.с., | F1AE0481GA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 35C10, 35S10 | 2006 (май) - 2011 (август) | 70кВт - 95л.с., | F1AE0481FA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006 (май) - 2011 (август) | 85кВт - 116л.с., | F1AE0481GA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0441A, Природный газ |
| DAILY IV фургон/универсал 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 103кВт - 140л.с., | F1CE3481LC, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 35C15 V, 35C15 V/P | 2006 (май) - 2011 (август) | 107кВт - 146л.с., | F1CE0481FA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006 (май) - 2011 (август) | 130кВт - 176л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 2006 (май) - 2011 (август) | 100кВт - 136л.с., | F1AE0481HA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 40C10 V | 2006 (май) - 2011 (август) | 70кВт - 95л.с., | F1AE0481FA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 40C11 V | 2007 (июль) - 2011 (август) | 78кВт - 106л.с., | F1AE0481FA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 40C12 V, 40C14 V/P | 2006 (май) - 2011 (август) | 85кВт - 116л.с., | F1AE0481GA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 40C13 V, 40C13 V/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 93кВт - 126л.с., | F1AE0481GA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0441A, Природный газ |
| DAILY IV фургон/универсал 40C14 V, 40C14 V/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 103кВт - 140л.с., | F1CE3481LC, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 40C15 V, 40C15 V/P | 2006 (май) - 2011 (август) | 107кВт - 146л.с., | F1CE0481FA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 40C17 V, 40C17 V/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 125кВт - 170л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 40C18 V, 40C18 V/P | 2006 (май) - 2011 (август) | 130кВт - 176л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 45C15 V | 2006 (май) - 2011 (август) | 107кВт - 146л.с., | F1CE0481FA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 45C17 V, 45C17 V/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 125кВт - 170л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 45C18 | 2006 (май) - 2011 (август) | 130кВт - 176л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 100кВт - 136л.с., | F1CE0441A, Природный газ |
| DAILY IV фургон/универсал 50C14 V, 50C14 V/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 103кВт - 140л.с., | F1CE3481LC, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 50C15 V, 50C15 V/P | 2006 (май) - 2011 (август) | 107кВт - 146л.с., | F1CE0481FA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 50C17 V, 50C17 V/P | 2007 (июль) - 2011 (август) | 125кВт - 170л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY IV фургон/универсал 50C18 V, 50C18 V/P | 2006 (май) - 2011 (август) | 130кВт - 176л.с., | F1CE0481HA, Дизель |
| DAILY LINE автобус 3.0 | 2014 (июнь) - идет производство | 107кВт - 146л.с., | F1CFL411E, Дизель |
| DAILY LINE автобус 3.0 | 2014 (июнь) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | F1CFL411F, Дизель |
| DAILY LINE автобус 3.0 CNG | 2014 (июнь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | F1CFA401A, Природный газ |
| DAILY TOURYS автобус 3.0 | 2014 (июнь) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | F1CFL411F, Дизель |
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 33S11, 35S11, 35C11 | 2014 (март) - идет производство | 78кВт - 106л.с., | F1AE3481A, F1AFL411A, Дизель |
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 33S13, 35S13, 35C13 | 2014 (март) - идет производство | 93кВт - 126л.с., | F1AE3481B, F1AFL411B, Дизель |
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 33S15, 35S15, 35C15 | 2014 (март) - идет производство | 107кВт - 146л.с., | F1AE3481C, F1AFL411C, Дизель |
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014 (март) - идет производство | 107кВт - 146л.с., | F1CE3481J, F1CFL411J, F1CFL411E, Дизель |
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 | 2014 (март) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | F1CE3481K, F1CFL411H, F1CFL411F, Дизель |
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2014 (март) - идет производство | 150кВт - 205л.с., | F1CE3481D, F1CFL411G, Дизель |
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2014 (март) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | F1CFA401A, Природный газ |
| DAILY VI фургон/универсал 3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2014 (март) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | F1CFA401A, F1CFA401B, Природный газ |
| DAILY VI фургон/универсал 33S11, 35S11, 35C11 | 2014 (март) - идет производство | 78кВт - 106л.с., | F1AE3481A, F1AFL411A, Дизель |
| DAILY VI фургон/универсал 33S13, 35S13, 35C13 | 2014 (март) - идет производство | 93кВт - 126л.с., | F1AFL411B, Дизель |
| DAILY VI фургон/универсал 33S15, 35S15, 35C15 | 2014 (март) - идет производство | 107кВт - 146л.с., | F1AE3481C, F1AFL411C, Дизель |
| DAILY VI фургон/универсал 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014 (март) - идет производство | 107кВт - 146л.с., | F1CE3481J, F1CFL411J, F1CFL411E, Дизель |
| DAILY VI фургон/универсал 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 | 2014 (март) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | F1CE3481K, F1CFL411H, F1CFL411F, Дизель |
| DAILY VI фургон/универсал 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2014 (март) - идет производство | 150кВт - 205л.с., | F1CE3481D, F1CFL411G, Дизель |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 27.0330 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | Denckermann |
- Цена: 854 ₴
