
Рычаг передний верхний правый AUDI А6 / A8 / Volkswagen Phaeton 2002---
- Готово к отправке
- Код: 10.0243
784 ₴
745 ₴
OPTIMAL G8561, AUDI 4E0407510B®, AUDI 4E0407510E®, AUDI 4E0407510G®, AUDI 4E0407510K®, VW 4E0407510B®, VW 4E0407510E®, VW 4E0407510G®, VW 4E0407510K®, AUDI 4EO4O751OB®, AUDI 4EO4O751OE®, AUDI 4EO4O751OG®, AUDI 4EO4O751OK®, SKODA 37773®, VW 4EO4O751OB®, VW 4EO4O751OE®, SEAT 4E0407510B®, SKODA 4E0407510B®, AUDI (FAW) 4E0407510B®, AUDI (FAW) 4E0407510E®, AUDI (FAW) 4E0407510G®, AUDI (FAW) 4E0407510K®, AUDI 4E0407510F®, AUDI 4E0407510H®, AUDI 4E0407510D®, VAG 4E0407510B®, VAG 4E0407510E®, VAG 4E0407510G®, VAG 4E0407510K®, VW 4E0407510D®, VW 4E0407510F®, VW 4E0407510H®, A.B.S 210978, MAXGEAR 721023, RTS 95059821, NK 5014752, TALOSA 4600368, STARLINE 1254702, SIDEM 37773, OPTIMAL G5684, DELPHI TC1828, MOOG VOTC4936, TRW JTC1139, MEYLE 1160500016HD, MONROE L29581, SWAG 30927264, TOPRAN 111293, JP GROUP 1140100780, RTS 95059171, SASIC 7476205, DENCKERMANN D120273, FEBI BILSTEIN 27264, LEMFORDER 2703001, GENERAL MOTORS 4E0407510B, A.B.S. 4E0407510B, FORMPART 1105040, 3RG 31777, APPLUS 13820AP, AUTOMEGA 110057510, BUGIAD BSP23885, JP GROUP 407550005, KAMOKA 9937773, MASTER-SPORT 27030SETMS, NK 5014752PRO, SHAFER SM7030, STELLOX 5700123ASX, STELLOX 5700123SX, TEKNOROT A614, TIMMEN 427180, VAG 4E0407510F, VAICO 100633, VAICO V100633
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 89кВт - 121л.с., | BVG, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 2008 (ноябрь) - 2011 (март) | 125кВт - 170л.с., | CAHA, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 2004 (июль) - 2011 (март) | 100кВт - 136л.с., | BNA, BRF, CAGB, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 2004 (июль) - 2008 (октябрь) | 103кВт - 140л.с., | BLB, BRE, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2011 (март) | 125кВт - 170л.с., | BPJ, BYK, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 2.4 | 2004 (май) - 2008 (октябрь) | 130кВт - 177л.с., | BDW, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | 2005 (январь) - 2008 (октябрь) | 130кВт - 177л.с., | BDW, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 132кВт - 180л.с., | BPP, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 2004 (ноябрь) - 2011 (март) | 120кВт - 163л.с., | BSG, CANB, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 140кВт - 190л.с., | CANA, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 2005 (июнь) - 2011 (март) | 120кВт - 163л.с., | BSG, CAND, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 132кВт - 180л.с., | BPP, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 140кВт - 190л.с., | CANC, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 162кВт - 220л.с., | CCEA, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 154кВт - 210л.с., | BDX, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 140кВт - 190л.с., | CCDA, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) | 154кВт - 210л.с., | BDX, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 140кВт - 190л.с., | CCDA, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 162кВт - 220л.с., | CCEA, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 3.0 | 2004 (август) - 2006 (май) | 160кВт - 218л.с., | BBJ, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 176кВт - 240л.с., | CDYA, CDYC, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2004 (май) - 2006 (май) | 165кВт - 225л.с., | BMK, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2004 (май) - 2011 (март) | 155кВт - 211л.с., | BNG, CDYB, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) | 171кВт - 233л.с., | ASB, Дизель |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 213кВт - 290л.с., | CAJA, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | 2004 (май) - 2006 (май) | 160кВт - 218л.с., | BBJ, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 2004 (май) - 2009 (май) | 188кВт - 255л.с., | AUK, BKH, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 2004 (май) - 2008 (октябрь) | 188кВт - 255л.с., | AUK, BKH, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 2006 (сентябрь) - 2008 (октябрь) | 183кВт - 249л.с., | BYU, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | 2006 (июнь) - 2011 (март) | 257кВт - 350л.с., | BVJ, Бензин |
| A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | 2004 (май) - 2006 (май) | 246кВт - 335л.с., | BAT, Бензин |
| A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 140кВт - 190л.с., | CANC, Дизель |
| A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 2006 (май) - 2011 (август) | 120кВт - 163л.с., | BSG, CAND, Дизель |
| A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 2006 (май) - 2008 (октябрь) | 132кВт - 180л.с., | BPP, Дизель |
| A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 176кВт - 240л.с., | CDYA, CDYC, Дизель |
| A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 2006 (май) - 2011 (август) | 155кВт - 211л.с., | BNG, CDYB, Дизель |
| A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 2006 (май) - 2008 (октябрь) | 171кВт - 233л.с., | ASB, Дизель |
| A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 213кВт - 290л.с., | CAJA, Бензин |
| A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | 2006 (май) - 2008 (октябрь) | 188кВт - 255л.с., | AUK, Бензин |
| A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | 2006 (май) - 2010 (декабрь) | 257кВт - 350л.с., | BVJ, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2005 (июнь) - 2011 (август) | 100кВт - 136л.с., | BNA, BRF, CAGB, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 89кВт - 121л.с., | BVG, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 125кВт - 170л.с., | CAHA, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 2005 (июнь) - 2008 (октябрь) | 103кВт - 140л.с., | BLB, BRE, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2011 (август) | 125кВт - 170л.с., | BPJ, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 130кВт - 177л.с., | BDW, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 130кВт - 177л.с., | BDW, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 140кВт - 190л.с., | CANA, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 132кВт - 180л.с., | BPP, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 2005 (март) - 2011 (август) | 120кВт - 163л.с., | BSG, CANB, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2005 (июнь) - 2011 (август) | 120кВт - 163л.с., | BSG, CAND, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 140кВт - 190л.с., | CANC, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 132кВт - 180л.с., | BPP, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 154кВт - 210л.с., | BDX, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 140кВт - 190л.с., | CCDA, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 162кВт - 220л.с., | CCEA, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 140кВт - 190л.с., | CCDA, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 162кВт - 220л.с., | CCEA, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) | 154кВт - 210л.с., | BDX, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) | 171кВт - 233л.с., | ASB, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2005 (март) - 2011 (август) | 155кВт - 211л.с., | BNG, CDYB, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2005 (март) - 2006 (май) | 165кВт - 225л.с., | BMK, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 176кВт - 240л.с., | CDYA, CDYC, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi | 2006 (июнь) - 2011 (август) | 171кВт - 232л.с., | ASB, Дизель |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 213кВт - 290л.с., | CAJA, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | 2005 (март) - 2006 (май) | 160кВт - 218л.с., | BBJ, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 188кВт - 255л.с., | AUK, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 188кВт - 255л.с., | AUK, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | 2006 (июнь) - 2011 (август) | 257кВт - 350л.с., | BVJ, Бензин |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | 2005 (март) - 2006 (май) | 246кВт - 335л.с., | BAT, Бензин |
| A8 (4E_) 2.8 FSI | 2007 (август) - 2010 (июль) | 154кВт - 210л.с., | BDX, Бензин |
| A8 (4E_) 3.0 | 2003 (июль) - 2006 (май) | 160кВт - 218л.с., | BBJ, Бензин |
| A8 (4E_) 3.0 | 2003 (июль) - 2005 (май) | 162кВт - 220л.с., | ASN, Бензин |
| A8 (4E_) 3.0 TDI quattro | 2003 (ноябрь) - 2010 (июль) | 155кВт - 211л.с., | BNG, Дизель |
| A8 (4E_) 3.0 TDI quattro | 2003 (август) - 2010 (июль) | 171кВт - 233л.с., | ASB, Дизель |
| A8 (4E_) 3.2 FSI | 2005 (июнь) - 2010 (июль) | 191кВт - 260л.с., | BPK, Бензин |
| A8 (4E_) 3.2 FSI quattro | 2005 (июнь) - 2010 (июль) | 191кВт - 260л.с., | BPK, Бензин |
| A8 (4E_) 3.7 quattro | 2002 (октябрь) - 2006 (май) | 206кВт - 280л.с., | BFL, Бензин |
| A8 (4E_) 4.0 TDI quattro | 2003 (май) - 2005 (июль) | 202кВт - 275л.с., | ASE, Дизель |
| A8 (4E_) 4.2 FSI quattro | 2006 (июнь) - 2010 (июль) | 257кВт - 350л.с., | BVJ, Бензин |
| A8 (4E_) 4.2 TDI quattro | 2005 (январь) - 2005 (июнь) | 235кВт - 320л.с., | BMC, Дизель |
| A8 (4E_) 4.2 TDI quattro | 2005 (июль) - 2010 (июль) | 240кВт - 326л.с., | BVN, Дизель |
| A8 (4E_) 4.2 quattro | 2002 (октябрь) - 2010 (июль) | 246кВт - 335л.с., | BFM, Бензин |
| A8 (4E_) 6.0 W12 quattro | 2003 (декабрь) - 2010 (июль) | 331кВт - 450л.с., | BHT, BTE, BSB, Бензин |
| VW | |||
| PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion | 2004 (сентябрь) - идет производство | 165кВт - 224л.с., | BMK, Дизель |
| PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion | 2008 (ноябрь) - идет производство | 176кВт - 240л.с., | CEXA, CARB, Дизель |
| PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion | 2007 (июнь) - идет производство | 171кВт - 233л.с., | CARA, Дизель |
| PHAETON (3D_) 3.2 V6 | 2002 (апрель) - идет производство | 177кВт - 241л.с., | AYT, BKL, Бензин |
| PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion | 2004 (февраль) - идет производство | 177кВт - 241л.с., | BKL, BRK, Бензин |
| PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion | 2008 (ноябрь) - идет производство | 206кВт - 280л.с., | CHNA, CMVA, Бензин |
| PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion | 2003 (май) - идет производство | 246кВт - 335л.с., | BGH, BGJ, Бензин |
| PHAETON (3D_) 5.0 V10 TDI 4motion | 2002 (ноябрь) - идет производство | 230кВт - 313л.с., | AJS, Дизель |
| PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion | 2005 (май) - идет производство | 331кВт - 450л.с., | BRN, BTT, Бензин |
| PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion | 2002 (апрель) - идет производство | 309кВт - 420л.с., | BAN, Бензин |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | INA-FOR |
| Код запчасти | 10.0243 |
| Состояние | Новое |
| Год выпуска автомобиля | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип запчасти | Аналог |
| Марка | Audi |
| Модель | A6 |
| Серия | A6 (4F2, C6) 2004-2011 |
| Совместимость | Audi A6 Avant (4F5 C6) 2005-2011, Audi A6 (4F2 C6) 2004-2011, Audi A6 Allroad (4FH C6) 2006-2011, Audi A8 (4H2 4H8) 2009-, Volkswagen Phaeton (3D2) 2002-, Audi A8 (4E2 4E8) 2002-2009 |
- Цена: 745 ₴
