
Шаровая опора Toyota RAV 4
- В наличии
- Код: 31.0800
352 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
+380 (93) 748-36-38
Александрвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | |||
| AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 74кВт - 101л.с., | 4A-FE, Бензин |
| AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 81кВт - 110л.с., | 4A-FE, Бензин |
| AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i | 2000 (октябрь) - 2003 (февраль) | 81кВт - 110л.с., | 3ZZ-FE, Бензин |
| AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 81кВт - 110л.с., | 7A-FE, Бензин |
| AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i | 2000 (октябрь) - 2003 (февраль) | 95кВт - 129л.с., | 1ZZ-FE, Бензин |
| AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 94кВт - 128л.с., | 3S-FE, Бензин |
| AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (октябрь) - 2003 (февраль) | 81кВт - 110л.с., | 1CD-FTV, Дизель |
| AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 1997 (сентябрь) - 2003 (февраль) | 66кВт - 90л.с., | 2C-TE, Дизель |
| AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i | 2000 (октябрь) - 2003 (февраль) | 110кВт - 150л.с., | 1AZ-FSE, Бензин |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 74кВт - 101л.с., | 4A-FE, Бензин |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 81кВт - 110л.с., | 4A-FE, Бензин |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i | 2000 (октябрь) - 2003 (февраль) | 81кВт - 110л.с., | 3ZZ-FE, Бензин |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 81кВт - 110л.с., | 7A-FE, Бензин |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i | 2000 (октябрь) - 2003 (февраль) | 95кВт - 129л.с., | 1ZZ-FE, Бензин |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 94кВт - 128л.с., | 3S-FE, Бензин |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (октябрь) - 2003 (февраль) | 81кВт - 110л.с., | 1CD-FTV, Дизель |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 1997 (сентябрь) - 2003 (февраль) | 66кВт - 90л.с., | 2C-TE, Дизель |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i | 2000 (октябрь) - 2003 (февраль) | 110кВт - 150л.с., | 1AZ-FSE, Бензин |
| AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 74кВт - 101л.с., | 4A-FE, Бензин |
| AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 81кВт - 110л.с., | 4A-FE, Бензин |
| AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i | 2000 (октябрь) - 2003 (февраль) | 81кВт - 110л.с., | 3ZZ-FE, Бензин |
| AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 81кВт - 110л.с., | 7A-FE, Бензин |
| AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i | 2000 (октябрь) - 2003 (февраль) | 95кВт - 129л.с., | 1ZZ-FE, Бензин |
| AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 94кВт - 128л.с., | 3S-FE, Бензин |
| AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (октябрь) - 2003 (февраль) | 81кВт - 110л.с., | 1CD-FTV, Дизель |
| AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 1997 (сентябрь) - 2003 (февраль) | 66кВт - 90л.с., | 2C-TE, Дизель |
| AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 VVT-i | 2000 (октябрь) - 2003 (февраль) | 110кВт - 150л.с., | 1AZ-FSE, Бензин |
| CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993 (декабрь) - 1997 (сентябрь) | 73кВт - 99л.с., | 4A-FE, Бензин |
| CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993 (декабрь) - 1997 (сентябрь) | 85кВт - 116л.с., | 4A-FE, Бензин |
| CARINA E (_T19_) 1.6 16V | 1995 (октябрь) - 1997 (сентябрь) | 78кВт - 106л.с., | 4A-FE, Бензин |
| CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 1992 (апрель) - 1997 (сентябрь) | 79кВт - 107л.с., | 4A-FE, Бензин |
| CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) | 1995 (январь) - 1997 (сентябрь) | 79кВт - 107л.с., | 7A-FE, Бензин |
| CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) | 1992 (апрель) - 1996 (январь) | 54кВт - 73л.с., | 2C, Дизель |
| CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | 1992 (апрель) - 1997 (сентябрь) | 98кВт - 133л.с., | 3S-FE, Бензин |
| CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | 1992 (апрель) - 1994 (февраль) | 116кВт - 158л.с., | 3S-GE, Бензин |
| CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 (март) - 1997 (сентябрь) | 129кВт - 175л.с., | 3S-GE, Бензин |
| CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) | 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) | 61кВт - 83л.с., | 2C-T, Дизель |
| CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) | 1993 (декабрь) - 1997 (сентябрь) | 93кВт - 126л.с., | 3S-FE, Бензин |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | 1993 (январь) - 1997 (сентябрь) | 79кВт - 107л.с., | 4A-FE, Бензин |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | 1995 (февраль) - 1997 (сентябрь) | 73кВт - 99л.с., | 4A-FE, Бензин |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) | 1995 (февраль) - 1997 (сентябрь) | 79кВт - 107л.с., | 7A-FE, Бензин |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | 1993 (январь) - 1996 (январь) | 54кВт - 73л.с., | 2C, Дизель |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | 1993 (январь) - 1997 (сентябрь) | 98кВт - 133л.с., | 3S-FE, Бензин |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) | 61кВт - 83л.с., | 2C-T, Дизель |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | 1995 (май) - 1997 (сентябрь) | 93кВт - 126л.с., | 3S-FE, Бензин |
| CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 1995 (октябрь) - 1997 (сентябрь) | 78кВт - 106л.с., | 4A-FE, Бензин |
| CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 1995 (январь) - 1997 (сентябрь) | 73кВт - 99л.с., | 4A-FE, Бензин |
| CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993 (январь) - 1997 (сентябрь) | 79кВт - 107л.с., | 4A-FE, Бензин |
| CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 1994 (декабрь) - 1997 (сентябрь) | 85кВт - 116л.с., | 4A-FE, Бензин |
| CARINA E седан (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) | 1995 (январь) - 1997 (сентябрь) | 79кВт - 107л.с., | 7A-FE, Бензин |
| CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) | 1993 (январь) - 1997 (сентябрь) | 98кВт - 133л.с., | 3S-FE, Бензин |
| CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190) | 1992 (август) - 1996 (январь) | 54кВт - 73л.с., | 2C, Дизель |
| CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) | 1992 (апрель) - 1994 (февраль) | 116кВт - 158л.с., | 3S-GE, Бензин |
| CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 (март) - 1997 (сентябрь) | 129кВт - 175л.с., | 3S-GE, Бензин |
| CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) | 61кВт - 83л.с., | 2C-T, Дизель |
| CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) | 1992 (декабрь) - 1997 (сентябрь) | 93кВт - 126л.с., | 3S-FE, Бензин |
| CELICA (ST20_, AT20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) | 1993 (ноябрь) - 1999 (ноябрь) | 85кВт - 116л.с., | 7A-FE, Бензин |
| CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V | 1996 (апрель) - 1999 (ноябрь) | 125кВт - 170л.с., | 3S-GE, Бензин |
| CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) | 1993 (ноябрь) - 1999 (ноябрь) | 129кВт - 175л.с., | 3S-GE, Бензин |
| CELICA кабрио (AT20_, ST20_) 2.0 i 16V | 1993 (ноябрь) - 1999 (август) | 125кВт - 170л.с., | 3S-GE, Бензин |
| COROLLA (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 53кВт - 72л.с., | 2E, Бензин |
| COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 1992 (июль) - 1995 (сентябрь) | 65кВт - 88л.с., | 4E-FE, Бензин |
| COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 53кВт - 72л.с., | 2C, Дизель |
| COROLLA Compact (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 1992 (июль) - 1995 (май) | 53кВт - 72л.с., | 2E, Бензин |
| COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 1992 (июль) - 1995 (сентябрь) | 65кВт - 88л.с., | 4E-FE, Бензин |
| COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 84кВт - 114л.с., | 4A-FE, Бензин |
| COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_) | 1992 (ноябрь) - 1995 (май) | 86кВт - 117л.с., | 7A-FE, Бензин |
| COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 53кВт - 72л.с., | 2C, Дизель |
| COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 1992 (июль) - 1995 (май) | 53кВт - 72л.с., | 2E, Бензин |
| COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 65кВт - 88л.с., | 4E-FE, Бензин |
| COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 84кВт - 114л.с., | 4A-FE, Бензин |
| COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_) | 1992 (ноябрь) - 1995 (май) | 86кВт - 117л.с., | 7A-FE, Бензин |
| COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 53кВт - 72л.с., | 2C, Дизель |
| COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 1992 (июль) - 1995 (май) | 53кВт - 72л.с., | 2E, Бензин |
| COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) | 1992 (июль) - 1995 (сентябрь) | 65кВт - 88л.с., | 4E-FE, Бензин |
| COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 84кВт - 114л.с., | 4A-FE, Бензин |
| COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 53кВт - 72л.с., | 2C, Дизель |
| PICNIC (_XM10) 2.0 | 2001 (январь) - 2001 (декабрь) | 90кВт - 122л.с., | 3S-FE, Бензин |
| PICNIC (_XM10) 2.0 16V (SXM10_) | 1996 (май) - 2001 (декабрь) | 94кВт - 128л.с., | 3S-FE, Бензин |
| PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_) | 1997 (август) - 2001 (декабрь) | 66кВт - 90л.с., | 3C-TE, Дизель |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 31.0800 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Производитель | Toyota |
- Цена: 352 ₴

