Корзина
AUTO150 - ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИН
+380 (93) 748-36-38Александр
Корзина

Трос сцепления (L=1200mm) Citroen C25, Peugeot J5

  • В наличии
  • Код: 27.0402

267 ₴

Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴

+380 (93) 748-36-38
Александр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Трос сцепления (L=1200mm) Citroen C25, Peugeot J5
Трос сцепления (L=1200mm) Citroen C25, Peugeot J5В наличии
267 ₴
+380 (93) 748-36-38
Александр
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Виробник

Опис
Довжина троса, мм: 1200; Довжина обплетення, мм: 838
Необхідна кількість
1
Довжина 1/довжина 2 [мм]
1200/838 мм

 

Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.

Марка Год Мощность Двигатель
CITROEN
C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) 2.0 1987 (январь) - 1994 (март) 62кВт - 84л.с., 170C (XN1T), Бензин
C25 автобус (280_, 290_) 1.8 E 1987 (июль) - 1994 (февраль) 51кВт - 69л.с., 169 (XM7T), Бензин
C25 автобус (280_, 290_) 1.9 D 1987 (июль) - 1994 (февраль) 51кВт - 69л.с., D9B (XUD9A/U), Дизель
C25 автобус (280_, 290_) 1.9 TD 1992 (апрель) - 1994 (февраль) 60кВт - 82л.с., M705, Дизель
C25 автобус (280_, 290_) 2.0 1991 (февраль) - 1994 (февраль) 62кВт - 84л.с., 170C (XN1T), Бензин
C25 автобус (280_, 290_) 2.0 E 1981 (сентябрь) - 1994 (февраль) 58кВт - 79л.с., 170B (XN1T), 170A (XN1T), Бензин
C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D 1985 (октябрь) - 1994 (февраль) 54кВт - 73л.с., CRD93L (U25-661), Дизель
C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D 4x4 1987 (январь) - 1994 (февраль) 54кВт - 73л.с., CRD93L (U25-661), Дизель
C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo 1987 (август) - 1994 (февраль) 70кВт - 95л.с., CRD93LS (U25-673), Дизель
C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 1987 (август) - 1994 (февраль) 70кВт - 95л.с., CRD93LS (U25-673), Дизель
C25 фургон (280_, 290_) 2.0 1991 (февраль) - 1994 (март) 62кВт - 84л.с., 170C (XN1T), Бензин
C25 фургон (280_, 290_) 2.0 E 1981 (сентябрь) - 1994 (март) 58кВт - 79л.с., 170B (XN1T), 170A (XN1T), Бензин
FIAT
DUCATO Panorama (280) 1.9 D 1987 (февраль) - 1990 (август) 52кВт - 71л.с., 149 B1.000, Дизель
DUCATO Panorama (280) 1.9 TD 1989 (март) - 1990 (август) 60кВт - 82л.с., 280 A1.000, Дизель
DUCATO Panorama (280) 2.0 1986 (январь) - 1990 (август) 55кВт - 75л.с., 170 B, Бензин
DUCATO Panorama (280) 2.0 1988 (сентябрь) - 1990 (август) 62кВт - 84л.с., 170 D, Бензин
DUCATO Panorama (280) 2.5 D 1986 (январь) - 1990 (август) 55кВт - 75л.с., 8144.67, CRD93L (U25-661), Дизель
DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 1987 (январь) - 1990 (август) 55кВт - 75л.с., 8144.67, Дизель
DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 1987 (январь) - 1990 (август) 68кВт - 92л.с., 8144.21, 8144.21.220, Дизель
DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x4 1986 (январь) - 1990 (август) 68кВт - 92л.с., 8144.21, Дизель
DUCATO Panorama (290) 1.9 D 1990 (июль) - 1994 (март) 52кВт - 71л.с., 149 B1.000, Дизель
DUCATO Panorama (290) 2.0 1990 (июль) - 1994 (март) 62кВт - 84л.с., 170 D, Бензин
DUCATO Panorama (290) 2.5 D 1990 (июль) - 1994 (март) 55кВт - 75л.с., 8144.67, Дизель
DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 1990 (июль) - 1994 (март) 55кВт - 75л.с., 8144.67, Дизель
DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 1990 (август) - 1994 (март) 70кВт - 95л.с., 8140.27, Дизель
DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 1991 (январь) - 1994 (март) 70кВт - 95л.с., 8140.27, Дизель
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 1.9 D 1988 (январь) - 1990 (август) 52кВт - 71л.с., 149 B1.000, Дизель
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 1.9 TD 1989 (март) - 1990 (август) 60кВт - 82л.с., 280 A1.000, Дизель
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.0 1985 (июль) - 1990 (август) 55кВт - 75л.с., 170 B, Бензин
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.0 1988 (август) - 1990 (август) 62кВт - 84л.с., 170 D, Бензин
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D 1982 (июль) - 1990 (август) 55кВт - 75л.с., 8144.67, CRD93L (U25-661), Дизель
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D 4x4 1989 (март) - 1990 (август) 55кВт - 75л.с., 8144.67, Дизель
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 TD 1986 (январь) - 1990 (август) 68кВт - 92л.с., 8144.21, Дизель
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 1.9 TD 1989 (март) - 1994 (март) 60кВт - 82л.с., 280 A1.000, Дизель
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 1990 (июль) - 1994 (март) 62кВт - 84л.с., 170 D, Бензин
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 D 1990 (июль) - 1994 (март) 55кВт - 75л.с., 8144.67, Дизель
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 D 4x4 1990 (июль) - 1994 (март) 55кВт - 75л.с., 8144.67, Дизель
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD 1990 (июль) - 1994 (март) 70кВт - 95л.с., 8140.27, Дизель
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD 4x4 1990 (июль) - 1994 (март) 70кВт - 95л.с., 8140.27, Дизель
DUCATO фургон (280) 1.9 D 1988 (январь) - 1990 (август) 52кВт - 71л.с., 149 B1.000, Дизель
DUCATO фургон (280) 1.9 TD 1989 (март) - 1990 (август) 60кВт - 82л.с., 280 A1.000, Дизель
DUCATO фургон (280) 2.0 1985 (июль) - 1990 (август) 55кВт - 75л.с., 170 B, Бензин
DUCATO фургон (280) 2.0 1982 (январь) - 1990 (август) 58кВт - 79л.с., XN 1T, Бензин
DUCATO фургон (280) 2.0 1989 (март) - 1990 (август) 62кВт - 84л.с., 170 D, Бензин
DUCATO фургон (280) 2.4 D 1982 (январь) - 1990 (август) 53кВт - 72л.с., 8144.61, Дизель
DUCATO фургон (280) 2.5 D 1982 (январь) - 1990 (август) 55кВт - 75л.с., 8144.67, CRD93L (U25-661), Дизель
DUCATO фургон (280) 2.5 D 4x4 1989 (март) - 1990 (август) 55кВт - 75л.с., 8144.67, Дизель
DUCATO фургон (290) 1.9 D 1990 (июль) - 1994 (март) 52кВт - 71л.с., 149 B1.000, Дизель
DUCATO фургон (290) 1.9 TD 1989 (март) - 1994 (март) 60кВт - 82л.с., 280 A1.000, Дизель
DUCATO фургон (290) 2.5 D 4x4 1990 (июль) - 1994 (март) 55кВт - 75л.с., 8144.67, Дизель
DUCATO фургон (290) 2.5 TD 1990 (июль) - 1994 (март) 70кВт - 95л.с., 8140.27, Дизель
DUCATO фургон (290) 2.5 TD 4x4 1990 (июль) - 1994 (март) 70кВт - 95л.с., 8140.27, Дизель
TALENTO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 1.9 D (290UAK, 290UTK) 1989 (март) - 1994 (март) 52кВт - 71л.с., 149 B1.000, Дизель
TALENTO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 (290UA4) 1989 (март) - 1994 (март) 55кВт - 75л.с., 170 B, Бензин
TALENTO автобус (290) 1.9 D (290UEHK) 1989 (март) - 1994 (март) 52кВт - 71л.с., 149 B1.000, Дизель
TALENTO автобус (290) 2.0 (290UEH4) 1989 (март) - 1994 (март) 55кВт - 75л.с., 170 B, Бензин
TALENTO фургон (290) 1.9 D (290UK) 1989 (март) - 1994 (март) 52кВт - 71л.с., 149 B1.000, Дизель
TALENTO фургон (290) 2.0 (290U4) 1989 (март) - 1994 (март) 55кВт - 75л.с., 170 B, Бензин
PEUGEOT
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) 2.5 D 1981 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 54кВт - 73л.с., CRD93 (U25/661), Дизель
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 1.9 D 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) 51кВт - 70л.с., D9B (XUD9A), Дизель
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.0 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) 62кВт - 84л.с., 170D (XN1TACP), Бензин
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 D 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) 54кВт - 73л.с., CRD93 (U25/661), Дизель
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 D 4x4 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) 54кВт - 73л.с., CRD93 (U25/661), Дизель
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 TD 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) 70кВт - 95л.с., CRD93LS (U25/673), Дизель
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 TD 4x4 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) 70кВт - 95л.с., CRD93LS (U25/673), Дизель
J5 автобус (280P) 2.0 1983 (январь) - 1990 (сентябрь) 58кВт - 79л.с., 170 (XN1T), Бензин
J5 автобус (280P) 2.0 1981 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 55кВт - 75л.с., 170B (XN1T), Бензин
J5 автобус (280P) 2.5 D 1981 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 54кВт - 73л.с., CRD93 (U25/661), Дизель
J5 автобус (290P) 1.9 D 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) 51кВт - 70л.с., D9B (XUD9A), Дизель
J5 автобус (290P) 2.0 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) 62кВт - 84л.с., 170D (XN1TACP), Бензин
J5 автобус (290P) 2.5 D 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) 54кВт - 73л.с., CRD93 (U25/661), Дизель
J5 автобус (290P) 2.5 D 4x4 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) 54кВт - 73л.с., CRD93 (U25/661), Дизель
J5 автобус (290P) 2.5 TD 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) 70кВт - 95л.с., CRD93LS (U25/673), Дизель
J5 автобус (290P) 2.5 TD 4x4 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) 70кВт - 95л.с., CRD93LS (U25/673), Дизель
J5 фургон (290L) 1.9 D 1990 (октябрь) - 1994 (март) 51кВт - 70л.с., D9B (XUD9A), Дизель
J5 фургон (290L) 2.5 D 4x4 1990 (октябрь) - 1994 (март) 54кВт - 73л.с., CRD93 (U25/661), Дизель
J5 фургон (290L) 2.5 TD 4x4 1990 (октябрь) - 1994 (март) 70кВт - 95л.с., CRD93LS (U25/673), Дизель
Основные атрибуты
Код запчасти27.0402
СостояниеНовое
ТипТрос сцепления
Тип запчастиАналог
ПроизводительA+
  • Цена: 267 ₴