
Сальники Клапанов диаметр 6 мм Volkswagen Audi Skoda Seat Opel
- В наличии
- Код: 10.0452
13 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
+380 (93) 748-36-38
Александрвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | |||
| 1007 (KM_) 1.6 16V | 2005 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| 206 CC (2D) 1.6 16V | 2000 (сентябрь) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 2002 (июль) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.6 16V | 2000 (декабрь) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| 206 седан 1.6 16V | 2007 (март) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| 206+ (T3E) 1.6 16V | 2010 (июль) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | 2006 (февраль) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| 307 (3A/C) 1.6 16V | 2000 (август) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| 307 (3A/C) 1.6 BioFlex | 2007 (сентябрь) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Этанол |
| 307 Break (3E) 1.6 16V | 2002 (март) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| 307 Break (3E) 1.6 BioFlex | 2007 (сентябрь) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Этанол |
| 307 CC (3B) 1.6 16V | 2005 (февраль) - идет производство | 80кВт - 110л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| 307 SW (3H) 1.6 16V | 2002 (март) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| 307 SW (3H) 1.6 BioFlex | 2007 (сентябрь) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Этанол |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | 2008 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Этанол |
| 308 SW 1.6 Bioflex | 2009 (март) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Этанол |
| 405 II Break (4E) 1.6 | 1992 (август) - 1996 (октябрь) | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | 2001 (июль) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| PARTNER Tepee 1.6 | 2008 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| PARTNER Tepee 1.6 | 2008 (сентябрь) - идет производство | 81кВт - 110л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| PARTNER фургон (5) 1.6 | 2000 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| PARTNER фургон 1.6 | 2008 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
| BMW | |||
| 3 (E36) 318 is | 1995 (сентябрь) - 1998 (февраль) | 103кВт - 140л.с., | M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин |
| 3 (E36) 325 i | 1990 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) | 141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
| 3 (E36) 325 td | 1991 (сентябрь) - 1998 (февраль) | 85кВт - 115л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 3 (E36) 325 tds | 1993 (май) - 1998 (февраль) | 105кВт - 143л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 3 (E46) 320 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| 3 (E46) 320 i | 1998 (март) - 2000 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S4), Бензин |
| 3 Compact (E36) 318 ti | 1995 (июль) - 2000 (август) | 103кВт - 140л.с., | M44 B19 (194S1), Бензин |
| 3 Touring (E36) 325 tds | 1995 (январь) - 1999 (октябрь) | 105кВт - 143л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 3 Touring (E46) 320 i | 1999 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S4), Бензин |
| 3 Touring (E46) 320 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| 3 кабрио (E36) 325 i | 1993 (март) - 1995 (март) | 141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S2), Бензин |
| 3 кабрио (E46) 320 Ci | 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| 3 кабрио (E46) 320 Ci | 2006 (январь) - 2007 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| 3 купе (E36) 318 is | 1995 (сентябрь) - 1999 (апрель) | 103кВт - 140л.с., | M44 B19 (194S1), Бензин |
| 3 купе (E36) 325 i | 1992 (март) - 1999 (апрель) | 141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
| 3 купе (E46) 320 Ci | 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| 3 купе (E46) 320 Ci | 1999 (август) - 2000 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S4), Бензин |
| 5 (E34) 525 i 24V | 1989 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) | 141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S2), Бензин |
| 5 (E34) 525 iX 24V | 1991 (октябрь) - 1995 (сентябрь) | 141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
| 5 (E34) 525 td | 1993 (апрель) - 1995 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 5 (E34) 525 tds | 1991 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) | 105кВт - 143л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 5 (E34) 530 i V8 | 1992 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) | 160кВт - 218л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин |
| 5 (E34) 540 i V8 | 1992 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) | 210кВт - 286л.с., | M60 B40 (408S1), Бензин |
| 5 (E39) 520 i | 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| 5 (E39) 525 td | 1997 (январь) - 2003 (июнь) | 85кВт - 116л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 5 (E39) 525 tds | 1996 (январь) - 2003 (июнь) | 105кВт - 143л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 5 (E39) 535 i | 1996 (апрель) - 1999 (март) | 173кВт - 235л.с., | M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2), Бензин |
| 5 (E39) 535 i | 1999 (апрель) - 2003 (июнь) | 180кВт - 245л.с., | M62 B35 (358S2), Бензин |
| 5 (E60) 520 i | 2003 (июль) - 2010 (март) | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| 5 Touring (E34) 525 i | 1991 (ноябрь) - 1997 (январь) | 141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
| 5 Touring (E34) 525 ix | 1992 (февраль) - 1997 (январь) | 141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
| 5 Touring (E34) 525 td | 1993 (март) - 1997 (январь) | 85кВт - 115л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 5 Touring (E34) 525 tds | 1991 (декабрь) - 1997 (январь) | 105кВт - 143л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 5 Touring (E34) 530 i V8 | 1992 (сентябрь) - 1997 (январь) | 160кВт - 218л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин |
| 5 Touring (E34) 540 i | 1993 (сентябрь) - 1997 (январь) | 210кВт - 286л.с., | M60 B40 (408S1), Бензин |
| 5 Touring (E39) 520 i | 2000 (сентябрь) - 2004 (май) | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| 5 Touring (E39) 525 tds | 1997 (март) - 2004 (май) | 105кВт - 143л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 7 (E32) 730 i,iL V8 | 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) | 160кВт - 218л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин |
| 7 (E32) 740 i,iL V8 | 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) | 210кВт - 286л.с., | M60 B40 (408S1), Бензин |
| 7 (E38) 725 tds | 1996 (апрель) - 2001 (ноябрь) | 105кВт - 143л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 7 (E38) 730 i,iL | 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 155кВт - 211л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин |
| 7 (E38) 730 i,iL | 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 160кВт - 218л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин |
| 7 (E38) 735 i,iL | 1996 (январь) - 2001 (ноябрь) | 173кВт - 235л.с., | M62 B35 (358S1), Бензин |
| 7 (E38) 740 i,iL | 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 210кВт - 286л.с., | M60 B40 (408S1), Бензин |
| 8 (E31) 840 i | 1993 (февраль) - 1996 (февраль) | 210кВт - 286л.с., | M60 B40 (408S1), M60 B40 (408S1), Бензин |
| Z3 (E36) 1.9 | 1995 (октябрь) - 1999 (март) | 103кВт - 140л.с., | M44 B19 (194S1), Бензин |
| Z3 (E36) 2.0 | 1999 (апрель) - 2003 (январь) | 110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S4), Бензин |
| Z3 (E36) 2.2 | 2000 (август) - 2003 (январь) | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| Z4 (E85) 2.2 i | 2003 (октябрь) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| MERCEDES-BENZ | |||
| A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | 2001 (январь) - 2004 (август) | 60кВт - 82л.с., | M 166.960, Бензин |
| A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | 1997 (июль) - 2004 (август) | 60кВт - 82л.с., | M 166.940, Бензин |
| A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) | 1997 (июль) - 2004 (август) | 75кВт - 102л.с., | M 166.960, Бензин |
| A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) | 2001 (февраль) - 2004 (август) | 55кВт - 75л.с., | OM 668.940, Дизель |
| A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) | 1998 (июль) - 2001 (февраль) | 44кВт - 60л.с., | OM 668.941, Дизель |
| A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) | 1998 (июль) - 2001 (февраль) | 66кВт - 90л.с., | OM 668.940, Дизель |
| A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) | 2001 (февраль) - 2004 (август) | 70кВт - 95л.с., | OM 668.942, Дизель |
| A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) | 1999 (март) - 2004 (август) | 92кВт - 125л.с., | M 166.990, Бензин |
| A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) | 2002 (март) - 2004 (август) | 103кВт - 140л.с., | M 166.995, Бензин |
| A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 60кВт - 82л.с., | OM 640.942, Дизель |
| A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 85кВт - 116л.с., | M 266.940, Бензин |
| A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) | 2009 (апрель) - 2012 (июнь) | 85кВт - 116л.с., | M 266.940, Бензин |
| A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 80кВт - 109л.с., | OM 640.940, Дизель |
| A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 100кВт - 136л.с., | M 266.960, Бензин |
| A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | OM 640.941, Дизель |
| A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 100кВт - 136л.с., | OM 640.941, Дизель |
| A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 142кВт - 193л.с., | M 266.980, Бензин |
| B-CLASS (W245) B 170 (245.232) | 2005 (март) - 2011 (ноябрь) | 85кВт - 116л.с., | M 266.940, Бензин |
| B-CLASS (W245) B 170 NGT (245.233) | 2008 (апрель) - 2011 (ноябрь) | 85кВт - 116л.с., | M 266.960, Бензин/Газ (CNG) |
| B-CLASS (W245) B 180 (245.232) | 2009 (апрель) - 2011 (ноябрь) | 85кВт - 116л.с., | M 266.940, Бензин |
| B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) | 2005 (март) - 2011 (ноябрь) | 80кВт - 109л.с., | OM 640.940, Дизель |
| B-CLASS (W245) B 180 NGT (245.233) | 2008 (апрель) - 2011 (ноябрь) | 85кВт - 116л.с., | M 266.960, Бензин/Газ (CNG) |
| B-CLASS (W245) B 200 (245.233) | 2005 (март) - 2011 (ноябрь) | 100кВт - 136л.с., | M 266.960, Бензин |
| B-CLASS (W245) B 200 CDI | 2005 (март) - 2011 (ноябрь) | 100кВт - 136л.с., | OM 640.941, Дизель |
| B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) | 2005 (март) - 2011 (ноябрь) | 103кВт - 140л.с., | OM 640.941, Дизель |
| B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) | 2005 (март) - 2011 (ноябрь) | 142кВт - 193л.с., | M 266.980, Бензин |
| C-CLASS (W202) C 220 D | 1996 (июль) - 2000 (май) | 55кВт - 75л.с., | OM 604.910, Дизель |
| C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) | 1993 (август) - 2000 (май) | 70кВт - 95л.с., | OM 604.910, Дизель |
| C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) | 1993 (май) - 2000 (май) | 83кВт - 113л.с., | OM 605.910, Дизель |
| C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) | 1995 (октябрь) - 2000 (май) | 110кВт - 150л.с., | OM 605.960, Дизель |
| C-CLASS (W203) C 230 (203.052) | 2005 (январь) - 2007 (февраль) | 150кВт - 204л.с., | M 272.920, Бензин |
| C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752) | 2005 (январь) - 2008 (май) | 150кВт - 204л.с., | M 272.920, Бензин |
| C-CLASS универсал (S202) C 220 T D | 1996 (июнь) - 2001 (март) | 55кВт - 75л.с., | OM 604.910, Дизель |
| C-CLASS универсал (S202) C 220 T D (202.182) | 1996 (июнь) - 1998 (сентябрь) | 70кВт - 95л.с., | OM 604.910, Дизель |
| C-CLASS универсал (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) | 1996 (июнь) - 2001 (март) | 110кВт - 150л.с., | OM 605.960, Дизель |
| C-CLASS универсал (S203) C 230 (203.252) | 2005 (январь) - 2007 (август) | 150кВт - 204л.с., | M 272.920, Бензин |
| CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) | 2008 (май) - 2011 (июнь) | 150кВт - 204л.с., | M 272.920, Бензин |
| E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) | 1993 (июль) - 1995 (июнь) | 83кВт - 113л.с., | OM 605.911, Дизель |
| E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) | 1993 (июль) - 1995 (июнь) | 100кВт - 136л.с., | OM 606.910, Дизель |
| E-CLASS (W210) E 220 D | 1996 (май) - 2002 (март) | 55кВт - 75л.с., | OM 604.912, Дизель |
| E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) | 1995 (июнь) - 1999 (июль) | 70кВт - 95л.с., | OM 604.912, Дизель |
| E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) | 1995 (июнь) - 1999 (июль) | 83кВт - 113л.с., | OM 605.912, Дизель |
| E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) | 1997 (июнь) - 1999 (июль) | 110кВт - 150л.с., | OM 605.962, Дизель |
| E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) | 1995 (июнь) - 1997 (июнь) | 100кВт - 136л.с., | OM 606.912, OM 606.912, Дизель |
| E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) | 1996 (декабрь) - 1999 (июль) | 130кВт - 177л.с., | OM 606.962, OM 606.962, Дизель |
| E-CLASS универсал (S124) E 250 TD (124.186) | 1993 (июнь) - 1996 (июнь) | 83кВт - 113л.с., | OM 605.911, Дизель |
| E-CLASS универсал (S124) E 300 TD (124.191) | 1993 (июнь) - 1996 (июнь) | 100кВт - 136л.с., | OM 606.910, Дизель |
| E-CLASS универсал (S210) E 250 T D (210.210) | 1996 (июнь) - 1999 (июль) | 83кВт - 113л.с., | OM 605.912, Дизель |
| E-CLASS универсал (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) | 1997 (июнь) - 1999 (июль) | 110кВт - 150л.с., | OM 605.962, Дизель |
| E-CLASS универсал (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) | 1996 (декабрь) - 1999 (июль) | 130кВт - 177л.с., | OM 606.962, Дизель |
| G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) | 1996 (август) - идет производство | 130кВт - 177л.с., | OM 606.964, Дизель |
| G-CLASS Вездеход открытый (W463) G 300 TD (463.308) | 1996 (сентябрь) - идет производство | 130кВт - 177л.с., | OM 606.964, Дизель |
| S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) | 1996 (май) - 1998 (октябрь) | 130кВт - 177л.с., | OM 606.961, Дизель |
| VANEO (414) 1.4 | 2002 (июнь) - 2005 (июль) | 60кВт - 82л.с., | M 166.940, Бензин |
| VANEO (414) 1.6 (414.700) | 2002 (февраль) - 2005 (июль) | 75кВт - 102л.с., | M 166.961, Бензин |
| VANEO (414) 1.6 (414.700) | 2002 (февраль) - 2005 (июль) | 60кВт - 82л.с., | M 166.961, Бензин |
| VANEO (414) 1.7 CDI (414.700) | 2002 (февраль) - 2005 (июль) | 55кВт - 75л.с., | OM 668.914, Дизель |
| VANEO (414) 1.7 CDI (414.700) | 2002 (февраль) - 2005 (июль) | 67кВт - 91л.с., | OM 668.914, Дизель |
| VANEO (414) 1.9 (414.700) | 2002 (февраль) - 2005 (июль) | 92кВт - 125л.с., | M 166.991, Бензин |
| AUDI | |||
| A2 (8Z0) 1.4 | 2000 (февраль) - 2005 (август) | 55кВт - 75л.с., | AUA, BBY, Бензин |
| A2 (8Z0) 1.6 FSI | 2002 (май) - 2005 (август) | 81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| A3 (8L1) 1.6 | 2000 (август) - 2003 (май) | 75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 92кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 132кВт - 180л.с., | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 110кВт - 150л.с., | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998 (октябрь) - 2003 (май) | 132кВт - 180л.с., | AJQ, ARY, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 110кВт - 150л.с., | AGU, AQA, ARX, Бензин |
| A3 (8L1) S3 quattro | 2001 (октябрь) - 2003 (май) | 165кВт - 224л.с., | BAM, BAM, Бензин |
| A3 (8L1) S3 quattro | 1999 (март) - 2002 (апрель) | 154кВт - 210л.с., | APY, AMK, AUL, Бензин |
| A3 (8P1) 1.6 | 2003 (май) - 2012 (август) | 75кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003 (май) - 2008 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003 (июль) - 2009 (май) | 184кВт - 250л.с., | BDB, BMJ, BUB, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004 (сентябрь) - 2013 (март) | 75кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004 (сентябрь) - 2008 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004 (сентябрь) - 2009 (май) | 184кВт - 250л.с., | BMJ, BUB, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.6 | 2000 (июль) - 2000 (ноябрь) | 75кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 | 2000 (май) - 2000 (сентябрь) | 125кВт - 170л.с., | AMB, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 | 1995 (апрель) - 2000 (ноябрь) | 85кВт - 115л.с., | AFY, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 92кВт - 125л.с., | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T | 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 132кВт - 180л.с., | AJL, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 132кВт - 180л.с., | AJL, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 92кВт - 125л.с., | ADR, APT, ARG, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995 (июль) - 2000 (ноябрь) | 85кВт - 115л.с., | AFY, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 121кВт - 165л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 120кВт - 163л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 121кВт - 165л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 120кВт - 163л.с., | APZ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | AFB, AKN, Дизель |
| A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | AFB, AKN, Дизель |
| A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro | 1999 (февраль) - 2000 (сентябрь) | 169кВт - 230л.с., | AJK, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 142кВт - 193л.с., | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 1996 (октябрь) - 2001 (август) | 142кВт - 193л.с., | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
| A4 (8D2, B5) S4 quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 195кВт - 265л.с., | AGB, AZB, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.6 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 75кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 110кВт - 150л.с., | AVJ, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2001 (июль) - 2004 (декабрь) | 125кВт - 170л.с., | AMB, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 110кВт - 150л.с., | AVJ, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2001 (июль) - 2004 (декабрь) | 125кВт - 170л.с., | AMB, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 2.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 96кВт - 130л.с., | ALT, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 110кВт - 150л.с., | AWA, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | AMM, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2001 (август) - 2002 (июль) | 114кВт - 155л.с., | AYM, Дизель |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 132кВт - 180л.с., | AKE, BAU, BDH, Дизель |
| A4 (8E2, B6) 3.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 162кВт - 220л.с., | ASN, AVK, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 162кВт - 220л.с., | ASN, AVK, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 75кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 96кВт - 130л.с., | ALT, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 147кВт - 200л.с., | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 147кВт - 200л.с., | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 120кВт - 163л.с., | BDG, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 150кВт - 204л.с., | BKN, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 171кВт - 233л.с., | ASB, Дизель |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 2000 (июль) - 2001 (сентябрь) | 75кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | AFY, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) | 132кВт - 180л.с., | AJL, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1996 (март) - 2001 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) | 132кВт - 180л.с., | AJL, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | AFY, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | ADR, APT, ARG, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 121кВт - 165л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 120кВт - 163л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
