Шланг тормозной передний Opel Astra 91-98,Vectra -95 INF20.0102 562358
- В наличии
- Код: 20.0102
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
DAEWOO 92035568®, OPEL 562345®, OPEL 562350®, OPEL 562358®, OPEL 90235568®, OPEL 90374106®, OPEL 90468319®, SAAB 4241444®, SAAB 90468319®, VAUXHALL 562345®, VAUXHALL 90468319®, ALCATEL 50305®, AWD 562345®, AWD 562358®, AWD 90235568®, AWD 90374106®, AWD 90468316®, AWD 90468319®, BARREIROS 4241444®, DENNIS LH2812®, IKARUS 24529803223®, IKARUS 83728803183®, INTERNATIONAL HARV. 1987476464®, ISUZU 171182B®, KRUPP 13790®, KRUPP BFH4437®, VAUXHALL 562350®, VAUXHALL 562358®, VAUXHALL 90235568®, VAUXHALL 90374106®, A.B.S SL3391, LPR 6T46159, METZGER 4112812, FEBI BILSTEIN 02729, TRISCAN 815024119, DELPHI LH2812, TRW PHD348, CORTECO 19018874, ABE C84113ABE, BOSCH 1987476464, JP GROUP 1261600880, ABE C81609ABE, ABE C84115ABE, GENERAL MOTORS 562358, A.B.S. 562358, OPEL 90468316®, MEYLE 6145620003
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| SAAB | |||
| 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo | 1998 (февраль) - 2002 (сентябрь) | 147кВт - 200л.с., | B204R, Бензин |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 1999 (октябрь) - 2002 (сентябрь) | 151кВт - 205л.с., | B205R, Бензин |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 2001 (январь) - 2002 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | B205E, Бензин |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 1998 (февраль) - 2002 (сентябрь) | 136кВт - 185л.с., | B204L, B205L, Бензин |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 1998 (октябрь) - 2002 (сентябрь) | 113кВт - 154л.с., | B204E, Бензин |
| 9-3 (YS3D) 2.0 i | 1998 (февраль) - 2002 (сентябрь) | 96кВт - 131л.с., | B204I, Бензин |
| 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | 2000 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | D223L, Дизель |
| 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | 1998 (февраль) - 2000 (ноябрь) | 85кВт - 115л.с., | X 22 DTH, D223L, Дизель |
| 9-3 (YS3D) 2.3 | 1999 (сентябрь) - 2002 (январь) | 169кВт - 230л.с., | B235R, Бензин |
| 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo | 1998 (октябрь) - 2002 (сентябрь) | 165кВт - 224л.с., | B235R, Бензин |
| 9-3 (YS3D) 2.3 i | 1998 (февраль) - 2002 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | B234I, Бензин |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo | 1998 (февраль) - 2003 (август) | 147кВт - 200л.с., | B204R, Бензин |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 2001 (январь) - 2003 (август) | 110кВт - 150л.с., | B205E, Бензин |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 1998 (февраль) - 2003 (август) | 136кВт - 185л.с., | B204L, B205L, Бензин |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 1998 (октябрь) - 2003 (август) | 113кВт - 154л.с., | B204E, Бензин |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 1999 (октябрь) - 2003 (август) | 151кВт - 205л.с., | B205R, Бензин |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i | 1998 (февраль) - 2003 (август) | 96кВт - 131л.с., | B204I, Бензин |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 | 1999 (сентябрь) - 2002 (январь) | 169кВт - 230л.с., | B235R, Бензин |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo | 1999 (октябрь) - 2003 (август) | 165кВт - 224л.с., | B235R, Бензин |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i | 1998 (февраль) - 2003 (август) | 110кВт - 150л.с., | B234I, Бензин |
| 900 II 2.0 -16 Turbo | 1993 (июль) - 1998 (февраль) | 136кВт - 185л.с., | B204L, Бензин |
| 900 II 2.0 i | 1994 (август) - 1998 (февраль) | 96кВт - 131л.с., | B204I, Бензин |
| 900 II 2.0 i | 1993 (июль) - 1994 (июль) | 98кВт - 133л.с., | B206I, Бензин |
| 900 II 2.3 -16 | 1993 (июль) - 1998 (февраль) | 110кВт - 150л.с., | B234I, Бензин |
| 900 II 2.5 -24 V6 | 1993 (июль) - 1998 (февраль) | 125кВт - 170л.с., | B258I, Бензин |
| 900 II кабрио 2.0 -16 Turbo | 1993 (декабрь) - 1998 (февраль) | 136кВт - 185л.с., | B204L, Бензин |
| 900 II кабрио 2.0 i | 1993 (декабрь) - 1998 (февраль) | 96кВт - 131л.с., | B204I, Бензин |
| 900 II кабрио 2.3 -16 | 1993 (декабрь) - 1998 (февраль) | 110кВт - 150л.с., | B234I, Бензин |
| 900 II кабрио 2.5 -24 V6 | 1993 (декабрь) - 1998 (февраль) | 125кВт - 170л.с., | B258I, Бензин |
| 900 II купе 2.0 -16 Turbo | 1993 (декабрь) - 1998 (февраль) | 136кВт - 185л.с., | B204L, Бензин |
| 900 II купе 2.0 i | 1994 (август) - 1998 (февраль) | 96кВт - 131л.с., | B204I, Бензин |
| 900 II купе 2.0 i | 1993 (декабрь) - 1994 (июль) | 98кВт - 133л.с., | B206I, Бензин |
| 900 II купе 2.3 -16 | 1993 (декабрь) - 1998 (февраль) | 110кВт - 150л.с., | B234I, Бензин |
| 900 II купе 2.5 -24 V6 | 1993 (декабрь) - 1998 (февраль) | 125кВт - 170л.с., | B258I, Бензин |
| OPEL | |||
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 1991 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 1992 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 60кВт - 82л.с., | 14 SE, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | 1992 (март) - 1998 (сентябрь) | 60кВт - 82л.с., | C 14 SE, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, X 14 NZ, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V | 1996 (февраль) - 1998 (сентябрь) | 66кВт - 90л.с., | X 14 XE, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 | 1995 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | 16 LZ2, 16 NZR, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | 1992 (май) - 1994 (декабрь) | 74кВт - 100л.с., | C 16 SE, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 1992 (март) - 1998 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | C 16 NZ, X 16 SZR, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 1993 (май) - 1996 (июль) | 52кВт - 71л.с., | X 16 SZ, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V | 1994 (август) - 1998 (сентябрь) | 74кВт - 100л.с., | X 16 XEL, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | 1992 (март) - 1992 (сентябрь) | 42кВт - 57л.с., | 17 D, Дизель |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | 1992 (июль) - 1998 (сентябрь) | 44кВт - 60л.с., | 17 DR, Дизель |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD | 1994 (ноябрь) - 1998 (сентябрь) | 50кВт - 68л.с., | X 17 DTL, Дизель |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS | 1992 (март) - 1998 (сентябрь) | 60кВт - 82л.с., | 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | 1992 (март) - 1998 (сентябрь) | 66кВт - 90л.с., | C 18 NZ, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 1993 (июнь) - 1994 (октябрь) | 92кВт - 125л.с., | C 18 XE, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 1994 (ноябрь) - 1998 (сентябрь) | 85кВт - 116л.с., | C 18 XEL, X 18 XE, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 1995 (сентябрь) - 1996 (сентябрь) | 82кВт - 112л.с., | 18 SE, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 1995 (сентябрь) - 1997 (август) | 85кВт - 116л.с., | C 18 SEL, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i | 1992 (март) - 1998 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | C 20 NE, Бензин |
| ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V | 1995 (февраль) - 1998 (сентябрь) | 100кВт - 136л.с., | X 20 XEV, Бензин |
| ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.4 i | 1998 (январь) - 2002 (август) | 44кВт - 60л.с., | X 14 NZ, Бензин |
| ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.6 i | 1998 (январь) - 2002 (август) | 55кВт - 75л.с., | X 16 SZR, Бензин |
| ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.6 i 16V | 1998 (январь) - 2002 (август) | 74кВт - 101л.с., | X 16 XEL, Бензин |
| ASTRA F CLASSIC седан 1.4 i | 1998 (январь) - 2002 (август) | 44кВт - 60л.с., | X 14 NZ, Бензин |
| ASTRA F CLASSIC седан 1.6 i | 1998 (январь) - 2002 (август) | 55кВт - 75л.с., | X 16 SZR, Бензин |
| ASTRA F CLASSIC седан 1.6 i 16V | 1998 (январь) - 2002 (август) | 74кВт - 101л.с., | X 16 XEL, Бензин |
| ASTRA F CLASSIC универсал 1.4 i | 1998 (январь) - 2005 (январь) | 44кВт - 60л.с., | X 14 NZ, Бензин |
| ASTRA F CLASSIC универсал 1.6 i | 1998 (январь) - 2005 (январь) | 55кВт - 75л.с., | X 16 SZR, Бензин |
| ASTRA F CLASSIC универсал 1.6 i 16V | 1998 (январь) - 2005 (январь) | 74кВт - 101л.с., | X 16 XEL, Бензин |
| ASTRA F Van (55_) 1.4 i | 1991 (октябрь) - 1999 (январь) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| ASTRA F Van (55_) 1.6 i | 1991 (октябрь) - 1993 (апрель) | 55кВт - 75л.с., | C 16 NZ, Бензин |
| ASTRA F Van (55_) 1.6 i | 1993 (февраль) - 1996 (июль) | 52кВт - 71л.с., | X 16 SZ, Бензин |
| ASTRA F Van (55_) 1.7 D | 1992 (июль) - 1999 (январь) | 44кВт - 60л.с., | 17 DR, Дизель |
| ASTRA F Van (55_) 1.7 D | 1991 (декабрь) - 1992 (сентябрь) | 42кВт - 57л.с., | 17 D, Дизель |
| ASTRA F Van (55_) 1.7 TD | 1994 (август) - 1999 (январь) | 50кВт - 68л.с., | X 17 DTL, Дизель |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 1991 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 1992 (сентябрь) - 1998 (январь) | 60кВт - 82л.с., | 14 SE, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si | 1992 (март) - 1998 (январь) | 60кВт - 82л.с., | C 14 SE, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i | 1992 (март) - 1998 (январь) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V | 1996 (январь) - 1998 (январь) | 66кВт - 90л.с., | X 14 XE, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 | 1995 (сентябрь) - 1998 (январь) | 55кВт - 75л.с., | 16 LZ2, 16 NZR, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si | 1992 (март) - 1994 (декабрь) | 74кВт - 100л.с., | C 16 SE, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 1993 (май) - 1996 (июль) | 52кВт - 71л.с., | X 16 SZ, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 55кВт - 75л.с., | C 16 NZ, X 16 SZR, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V | 1994 (август) - 1998 (январь) | 74кВт - 100л.с., | X 16 XEL, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D | 1991 (декабрь) - 1992 (сентябрь) | 42кВт - 57л.с., | 17 D, Дизель |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D | 1992 (июль) - 1998 (январь) | 44кВт - 60л.с., | 17 DR, Дизель |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD | 1994 (ноябрь) - 1998 (январь) | 50кВт - 68л.с., | X 17 DTL, Дизель |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS | 1991 (декабрь) - 1998 (январь) | 60кВт - 82л.с., | 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 66кВт - 90л.с., | C 18 NZ, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | 1993 (июнь) - 1994 (август) | 92кВт - 125л.с., | C 18 XE, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | 1994 (сентябрь) - 1998 (январь) | 85кВт - 116л.с., | C 18 XEL, X 18 XE, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 110кВт - 150л.с., | C 20 XE, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 85кВт - 115л.с., | C 20 NE, Бензин |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V | 1995 (февраль) - 1998 (январь) | 100кВт - 136л.с., | X 20 XEV, Бензин |
| ASTRA F кабрио (53_B) 1.4 Si | 1993 (май) - 2001 (март) | 60кВт - 82л.с., | C 14 SE, Бензин |
| ASTRA F кабрио (53_B) 1.4 i 16V | 1996 (январь) - 2001 (март) | 66кВт - 90л.с., | X 14 XE, Бензин |
| ASTRA F кабрио (53_B) 1.6 i | 1996 (январь) - 2001 (март) | 55кВт - 75л.с., | X 16 SZR, Бензин |
| ASTRA F кабрио (53_B) 1.6 i | 1993 (март) - 1996 (август) | 52кВт - 71л.с., | X 16 SZ, Бензин |
| ASTRA F кабрио (53_B) 1.8 i 16V | 1994 (ноябрь) - 2001 (март) | 85кВт - 116л.с., | C 18 XEL, X 18 XE, Бензин |
| ASTRA F кабрио (53_B) 2.0 i | 1993 (март) - 1994 (октябрь) | 85кВт - 115л.с., | C 20 NE, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 | 1991 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 | 1992 (сентябрь) - 1998 (январь) | 60кВт - 82л.с., | 14 SE, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 Si | 1992 (март) - 1998 (январь) | 60кВт - 82л.с., | C 14 SE, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 i 16V | 1996 (февраль) - 1998 (январь) | 66кВт - 90л.с., | X 14 XE, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 | 1995 (сентябрь) - 1998 (январь) | 55кВт - 75л.с., | 16 LZ2, 16 NZR, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 Si | 1992 (март) - 1994 (декабрь) | 74кВт - 100л.с., | C 16 SE, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i | 1993 (май) - 1996 (июль) | 52кВт - 71л.с., | X 16 SZ, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 55кВт - 75л.с., | C 16 NZ, X 16 SZR, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i 16V | 1994 (август) - 1998 (январь) | 74кВт - 100л.с., | X 16 XEL, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 D | 1992 (июль) - 1998 (январь) | 44кВт - 60л.с., | 17 DR, Дизель |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 D | 1991 (декабрь) - 1992 (сентябрь) | 42кВт - 57л.с., | 17 D, Дизель |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 TD | 1994 (ноябрь) - 1998 (январь) | 50кВт - 68л.с., | X 17 DTL, Дизель |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 TDS | 1991 (декабрь) - 1998 (январь) | 60кВт - 82л.с., | 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 66кВт - 90л.с., | C 18 NZ, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i 16V | 1994 (июль) - 1998 (январь) | 85кВт - 116л.с., | C 18 XEL, X 18 XE, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i 16V | 1993 (июнь) - 1998 (январь) | 92кВт - 125л.с., | C 18 XE, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 85кВт - 115л.с., | C 20 NE, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 16V | 1995 (февраль) - 1998 (январь) | 100кВт - 136л.с., | X 20 XEV, Бензин |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 16V | 1993 (март) - 1998 (январь) | 110кВт - 150л.с., | C 20 XE, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i | 1990 (июнь) - 1997 (июль) | 85кВт - 115л.с., | C 20 NE, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | 1994 (февраль) - 1997 (июль) | 100кВт - 136л.с., | X 20 XEV, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | 1990 (июнь) - 1994 (февраль) | 110кВт - 150л.с., | C 20 XE, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | 1994 (февраль) - 1997 (июль) | 100кВт - 136л.с., | X 20 XEV, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | 1990 (июнь) - 1994 (февраль) | 110кВт - 150л.с., | C 20 XE, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 | 1990 (июнь) - 1997 (июль) | 85кВт - 115л.с., | C 20 NE, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4 | 1992 (март) - 1997 (июль) | 150кВт - 204л.с., | C 20 LET, Бензин |
| CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 | 1993 (апрель) - 1997 (июль) | 125кВт - 170л.с., | X 25 XE, C 25 XE, Бензин |
| COMBO (71_) 1.4 | 1994 (июль) - 2001 (октябрь) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, X 14 SZ, Бензин |
| COMBO (71_) 1.4 | 1994 (июль) - 2001 (октябрь) | 60кВт - 82л.с., | C 14 SE, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.3 i KAT | 1985 (сентябрь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | C 13 N, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.4 S | 1990 (январь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.4 i | 1990 (январь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD | 1988 (июль) - 1991 (август) | 53кВт - 72л.с., | 15 DT (T4EC1), Дизель |
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 60кВт - 82л.с., | 16 SV, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 i | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | E 16 NZ, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KAT | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.7 D | 1989 (февраль) - 1991 (август) | 42кВт - 57л.с., | 17 D, Дизель |
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 | 1987 (сентябрь) - 1990 (август) | 84кВт - 114л.с., | 18 E, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 S | 1987 (сентябрь) - 1991 (август) | 62кВт - 84л.с., | E 18 NV, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 1990 (сентябрь) - 1991 (август) | 66кВт - 90л.с., | 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 1987 (март) - 1991 (август) | 85кВт - 115л.с., | 20 SE, 20 NE, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 2.0 i KAT | 1987 (март) - 1991 (август) | 85кВт - 115л.с., | C 20 NE, Бензин |
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S | 1989 (июль) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i | 1991 (август) - 1994 (июль) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 | 1986 (сентябрь) - 1991 (декабрь) | 60кВт - 82л.с., | 16 SV, Бензин |
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i | 1991 (август) - 1994 (июль) | 55кВт - 75л.с., | C 16 NZ, Бензин |
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D | 1989 (январь) - 1994 (июль) | 42кВт - 57л.с., | 17 D, Дизель |
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D | 1992 (июль) - 1994 (июль) | 44кВт - 60л.с., | 17 DR, Дизель |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N | 1984 (сентябрь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | 13 N, 13 NB, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i KAT | 1985 (сентябрь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | C 13 N, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | 1990 (январь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | 1989 (сентябрь) - 1991 (август) | 60кВт - 82л.с., | C 14 SE, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i | 1990 (январь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD | 1988 (июль) - 1991 (август) | 53кВт - 72л.с., | 15 DT (T4EC1), Дизель |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 60кВт - 82л.с., | 16 SV, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | E 16 NZ, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KAT | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D | 1989 (февраль) - 1991 (август) | 42кВт - 57л.с., | 17 D, Дизель |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S | 1987 (сентябрь) - 1991 (август) | 62кВт - 84л.с., | E 18 NV, S 18 NV, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | 1985 (июнь) - 1991 (август) | 66кВт - 90л.с., | C 18 NT, C 18 NZ, S 18 NV, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 85кВт - 115л.с., | 20 NE, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 95кВт - 129л.с., | 20 SEH, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 1988 (март) - 1991 (август) | 110кВт - 150л.с., | 20 XEJ, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 1987 (декабрь) - 1991 (август) | 115кВт - 156л.с., | 20 XE , Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V KAT | 1988 (март) - 1991 (август) | 110кВт - 150л.с., | C 20 XE, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI KAT | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 85кВт - 115л.с., | C 20 NE, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 1.3 S | 1987 (март) - 1993 (февраль) | 55кВт - 75л.с., | 13 S, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 1.4 S | 1990 (август) - 1993 (февраль) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 1.4 i | 1990 (январь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 1.6 i | 1989 (июль) - 1993 (февраль) | 60кВт - 82л.с., | 16 SV, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 1.6 i | 1986 (октябрь) - 1993 (февраль) | 55кВт - 75л.с., | E 16 NZ, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 1.6 i KAT | 1987 (октябрь) - 1993 (февраль) | 55кВт - 75л.с., | C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 2.0 | 1990 (сентябрь) - 1992 (май) | 110кВт - 150л.с., | C 20 XE, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 2.0 GSi | 1990 (сентябрь) - 1992 (май) | 115кВт - 156л.с., | 20 SER, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 2.0 i | 1986 (октябрь) - 1993 (февраль) | 85кВт - 115л.с., | 20 NE, Бензин |
| KADETT E кабрио (43B_) 2.0 i KAT | 1986 (октябрь) - 1993 (февраль) | 85кВт - 116л.с., | C 20 NE, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N | 1984 (сентябрь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | 13 N, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i KAT | 1985 (сентябрь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | C 13 N, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S | 1990 (январь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | 14 NV, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i | 1990 (январь) - 1991 (август) | 44кВт - 60л.с., | C 14 NZ, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD | 1988 (июль) - 1991 (август) | 53кВт - 72л.с., | 15 DT (T4EC1), Дизель |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 60кВт - 82л.с., | 16 SV, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 55кВт - 75л.с., | E 16 NZ, Бензин |
