
Диск сцепления OPEL KADETT 85-91 / VECTRA A / ASCONA C/ 1.6 200mm 24 шлицов
- Готово к отправке
- Код: 20.0453
469 ₴
445 ₴
DAEWOO 90251210®, CHEVROLET 90251210®, DAEWOO 96232994®, DAEWOO 96129618®, STATIM 100442, MECARM MK9105, SACHS 3000951408, NEXUS F10003NX, DAEWOO 96408516®, GENERAL MOTORS 90125391®, GENERAL MOTORS 90193803®, GENERAL MOTORS 90199134®, GENERAL MOTORS 94625039®, GENERAL MOTORS 94625040®, OPEL 664091®, OPEL 664116®, OPEL 664134®, OPEL 664152®, OPEL 664156®, OPEL 664184®, OPEL 90125391®, OPEL 90199132®, LUK 320005111, STELLOX 0700080SX, ASAM 50035, VALEO 803697, LUK/INA 320005111, VALEO DW49, DAEWOO 90375104®, DAEWOO 96116234®, DAEWOO 96314000®, DAEWOO 96337257®, DAEWOO 96343034®, VALEO DW07, SACHS 1878600544, VALEO PHC DW07, MCH(SHIKOO) AUTO GROUP 96232994, ТРИАЛ-СПОРТ 96232994, CHEVROLET 96232994, OPEL 96232994®, DAEWOO P96129618®, GENERAL MOTORS 664091®, GENERAL MOTORS 664116®, GENERAL MOTORS 664134®, GENERAL MOTORS 664152®, GENERAL MOTORS 664156®, GENERAL MOTORS 664184®, GENERAL MOTORS 90199132®, GENERAL MOTORS 90250109®, GENERAL MOTORS 90250110®, GENERAL MOTORS 90251290®, GENERAL MOTORS 96232994, GENUINE 96232994, GM 96232994, ASHIKA 8003362, CNC DOP2001, FORMPART 32141002, GENERAL MOTORS 90271183, GENERAL MOTORS 90375104, GENERAL MOTORS 96129618, GENERAL MOTORS 96337257, GENERAL MOTORS 96343034, GENERAL MOTORS 96408516, JC PREMIUM F30009PR, NIPPARTS J2200904, NK 113604, OPEL 90375104, OPEL 96129618, OPEL 96337257, SACHS 1862136043, TOKO FK3009VA, VALEO 803684, VALEO DW36, VALEO DW7, VALEO OP06
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| OPEL | |||
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 S | 1987 (сентябрь) - 1991 (август) | 62кВт - 84л.с., | E 18 NV, Бензин |
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 1990 (сентябрь) - 1991 (август) | 66кВт - 90л.с., | 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S | 1987 (сентябрь) - 1991 (август) | 62кВт - 84л.с., | E 18 NV, S 18 NV, Бензин |
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | 1985 (июнь) - 1991 (август) | 66кВт - 90л.с., | C 18 NT, C 18 NZ, S 18 NV, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S | 1987 (сентябрь) - 1991 (август) | 62кВт - 84л.с., | E 18 NV, Бензин |
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | 1985 (июнь) - 1991 (август) | 66кВт - 90л.с., | C 18 NT, C 18 NZ, Бензин |
| KADETT E фургон (37_, 47_) 1.8 i | 1984 (август) - 1992 (сентябрь) | 66кВт - 90л.с., | C 18 NT, Бензин |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 1989 (сентябрь) - 1990 (октябрь) | 66кВт - 90л.с., | 18 SV, Бензин |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.8 i | 1988 (сентябрь) - 1990 (октябрь) | 66кВт - 90л.с., | 18 SV, Бензин |
| DAEWOO | |||
| LANOS (KLAT) 1.5 | 1997 (май) - идет производство | 63кВт - 86л.с., | A15SMS, Бензин |
| LANOS седан (KLAT) 1.5 | 1997 (май) - идет производство | 63кВт - 86л.с., | A15SMS, Бензин |
| NEXIA (KLETN) 1.5 | 1995 (февраль) - 1997 (август) | 55кВт - 75л.с., | G15MF, Бензин |
| NEXIA (KLETN) 1.5 | 1996 (август) - 1997 (август) | 44кВт - 60л.с., | G15MF, Бензин |
| NEXIA (KLETN) 1.5 | 1995 (февраль) - 1997 (август) | 52кВт - 71л.с., | G15MF, Бензин |
| NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 1995 (февраль) - 1997 (август) | 52кВт - 71л.с., | G15MF, Бензин |
| NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 1995 (февраль) - 1997 (август) | 55кВт - 75л.с., | G15MF, Бензин |
| NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 1996 (август) - 1997 (август) | 44кВт - 60л.с., | G15MF, Бензин |
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Daewoo |
| Совместимость с моделью | Lanos, Nexia, Kadett, Vectra |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип запчасти | Аналог |
| Состояние | Новое |
| Производитель | INA-FOR |
| Страна производитель | Турция |
| Тип сцепления | фрикционное |
| Код запчасти | 20.0453 |
| Тип комплектующего | Диск сцепления |
| Кросс-номери | 90251290 |
- Цена: 445 ₴